L2 · 东财全球 · 58 条
东财全球
L2 多家车企修正门把手问题 逾四百万辆车被召回 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 115家保险公司二季度重仓246只个股 高端制造、医药生物、有色金属等行业上市公司受青睐 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 现货白银向上触及69美元/盎司 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 美联储理事库克否认行为不当 表示要和特朗普的企图斗争到底 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普称对伊朗何时复谈无时间表 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中央气象台继续发布台风橙色预警 |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 现货白银日内涨幅扩大至1% 报68.78美元/盎司 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 英伟达首席财务官表示:预计第三财季毛利率为74% 上下浮动50个基点 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国贸易代表格里尔表示:加拿大对美国采取的关税措施“相当极端” |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 英伟达财报速览 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普:对于伊朗何时重返谈判“没有时间表” |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 英伟达:Vera Rubin现已全面投入生产 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 国际油价26日下跌 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 上期所原油期货2610合约夜盘收涨2.14% 报576.60元人民币/桶 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 卡塔尔外交部发言人表示:卡塔尔首相将在德黑兰与多名伊朗官员会面讨论缓和紧张局势的途径 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗外长谴责美对伊实施“经济恐怖主义行动” |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国财政部拍卖700亿美元五年期国债 得标利率4.393% 投标倍数2.37 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 LME期铜收跌96美元 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 超级“牛散”持仓动向曝光!葛卫东坚守半导体 章建平猛攻光通信 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美加贸易争端持续 美政界人士:这是一个错误 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 央行开通国库资金汇划“绿色通道”保障救灾资金拨付 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 宁德时代枧下窝锂矿环评拟受理公示被撤销 复产进程再添变数 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中印边界问题特别代表第25次会晤达成8点成果共识 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄方称卢甘斯克地区一车辆遭袭 致9死6伤 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国际油价短线走高 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 WTI原油期货收复日内超3%的跌幅 现上涨0.06% 最新报82.41美元/桶 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 特朗普证实中情局局长访俄 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国家海洋预报台发布海浪红色警报 |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 43股特大单净流入超2亿元 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 泰山石油:上半年净利润同比增长17.27% 拟10派0.6元 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 第二届世界人形机器人运动会收官 智元斩获18金位列榜首 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 港股IPO:征祥医药(南京)递表港交所 |方向不明:命中['港股大市', '权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 MINIMAX:修订阿里云计算服务协议项下持续关连交易的年度上限 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国上周原油库存增加9.5万桶 市场预估为增加59.7万桶 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 伊朗称与阿曼就霍尔木兹海峡收益分配达成协议 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中际旭创:悉数行使超额配售权 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 机构:全球信用重构或将抬升黄金价格中枢 |直接相关(['中国政策', '商品'])+方向明确+核心源
L2 英伟达二季度总营收同比增加106%至962亿美元 数据中心业务营收890亿美元 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 多家黄金上市公司上半年营收净利双增长 |直接相关(['港股大市', '商品'])+方向明确+核心源
L2 中信建投:国际原油价格涨势延续 全球冬季能源安全风险提升 |直接相关(['地缘', '商品', '台风港口'])+方向明确+核心源
L2 消费行情局部发酵 重仓主题基金净值走高 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 美债收益率集体上涨 10年期美债收益率涨2.37个基点报 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 周四你需要知道的隔夜全球要闻 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美联储9月维持利率不变的概率为63.5% |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 市场反应冷淡 英伟达超预期的财测没能让所有投资者都感到满意 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 巴克莱:美国国库券市场可以消化更大规模的国债回购 |直接相关(['美联储', '美债', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 纳指收跌0.08% 英伟达跌1.6% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美元指数26日上涨 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 恒生指数主连夜盘收跌0.21% 恒生科技指数主连夜盘收跌0.37% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 40万亿美元美债“冲击波” 科技股行情会结束吗? |直接相关(['美联储', '美债', '商品'])+方向明确+核心源
L2 有关战略性新兴产业发展 上海最新发文!进一步全面提升集成电路产业能级 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 中际旭创被纳入港股通!有助于提升其流动性和市场关注度 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 欧洲债券跌幅扩大 意大利10年期国债收益率上涨6个基点至4.06% |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 普京据悉计划在乌克兰问题上采取升级行动 因其认为谈判没有成效 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 纳斯达克中国金龙指数跌超0.5% 360数科跌17.13% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美国7月通胀压力持续 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 BOSS直聘美股涨超17% 二季度营收及利润增长均提速 并宣布2.3亿美元派息计划 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 摩根士丹利财富管理 :最新PCE报告未能降低美联储加息预期 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 · 富途全球 · 14 条
富途全球
L2 美联储理事库克的律师称,白宫的信函是基于未经审理且未经证实的刑事不当行为指控。库 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美联储理事库克:将对抗特朗普将我逐出央行的企图。 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国放宽部分牛肉产品的进口配额以降低价格 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 英伟达(NVDA.O)首席财务官:2028财年毛利率应稳定在72%至73%。 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 英伟达(NVDA.O)首席财务官:预计第三财季毛利率为74%,上下浮动50个基点 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 白宫:特朗普签署公告,暂时提高瘦牛肉碎料的免配额外关税进口数量。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 分析师:英伟达财报后股价先抑后扬 挑战已不仅是一份“好成绩” |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 澳大利亚国民银行:通胀加速超出预期 现预计澳洲联储将于9月加息 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 伊朗陆军发言人:伊朗军队所有武器系统已完成重建 |直接相关(['地缘'])+方向明确+需核实源
L2 澳大利亚国民银行:目前预计澳洲联储将于9月加息。 |直接相关(['美联储'])+方向明确+需核实源
L2 纳指期货盘初涨约1%,英伟达业绩带动AI概念股盘后走高 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 美联储9月维持利率不变的概率为63.5% |直接相关(['美联储'])+方向明确+需核实源
L2 纳指期货周四盘初涨约1%,受英伟达(NVDA.O)盘后上涨4.5%提振。 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 大超预期 英伟达罕见提前给出财年业绩指引 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源