L2 · 东财全球 · 75 条
东财全球
L2 严打“无额度限制”非法换汇 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中信建投:重点关注国产燃气轮机产业链、AIDC、欧洲海风等环节公司订单变化 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 三因素有望推动8月份CPI同比温和上涨 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 伊朗称新战略将摧毁敌方根基 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 燧原科技背后的资本版图:腾讯及上海国资成大赢家 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 英伟达:董事Stevens减持184.85万股 套现约4.11亿美元 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 英伟达:董事Mark Stevens拟出售500万股 市值约10.87亿美元 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 英伟达:总法律顾问Teter减持3万股 套现约653.65万美元 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 微软:CEO纳德拉减持8.65万股 套现约4338.85万美元 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 西部数据:董事Streeter减持5600股,套现约251.93万美元 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国家级零碳工厂建设全面启动 制造业绿色转型进入实战阶段 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 迈威尔:总裁兼COO Chris Koopmans减持1万股,套现约203万美元 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中央气象台发布台风黄色预警 |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 周四你需要知道的隔夜全球要闻 |方向不明:命中['地缘', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 巴基斯坦财政部表示:通过双档欧洲债券交易发行30亿美元 获得近60亿美元认购订单 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 博通CFO表示:因加大半导体产能投资 预计第四财季资本支出为14亿美元 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普威胁称“随时”准备再袭伊朗 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纽约尾盘 现货黄金涨1.39% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 美军称对伊海上封锁已使86艘商船改变航向 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普称对伊朗的新一轮打击不会“持续太久” |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 布伦特原油期货结算价为每桶95.63美元 上涨98美分 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 巴西税务上诉法院推翻对巴西石油公司34亿雷亚尔的罚款 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国原油期货结算价为每桶91.01美元 上涨79美分 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 上期所原油期货夜盘收涨2.57% 报694.70元人民币/桶 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 美国总统特朗普表示:对伊朗随时准备好再次发动袭击 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国总统特朗普表示:对伊朗的新一轮打击行动不会持续太久 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 古特雷斯呼吁美伊立即停火 重返外交轨道 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国财政部颁发多种委内瑞拉通用许可证 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国同意就对委内瑞拉矿产资源的部分投资进行谈判;允许与委内瑞拉进行一些煤炭、黄金和矿产相关的活动 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国和委内瑞拉签署石油项目协议 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国财政部长贝森特:回购国债的目标是消除“不良结果” |方向不明:命中['美债', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国财政部长贝森特表示:人工智能公司对社区的诉求置若罔闻 美国人工智能行业在自我解释方面做得糟糕透顶 |方向不明:命中['美债', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国白宫表示:委内瑞拉协议所产原油或将在11月注入美国战略石油储备 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国财政部长贝森特表示:由于700亿美元的关税退款 今年的预算缺口有所扩大 |方向不明:命中['美债', '地缘', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美联储隔夜逆回购协议(RRP)周三使用规模为5.25亿美元(交易对手1家) 上个交易日报7.25亿美元 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普又要改名:霍尔木兹海峡应改为“特朗普海峡” |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗外交部强烈谴责美军袭击伊朗民用基础设施 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 巴里克据称正在考虑将北美黄金业务IPO推迟至2027年 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 委内瑞拉电力公司Corpoelec、通用电气旗下GE Vernova与委国有石油公司PDVSA签署电力项目合作协议 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 雪佛龙与委内瑞拉政府签署石油协议 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 委内瑞拉政府与意大利埃尼石油公司签署石油扩建项目协议 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国油价上涨加重民众负担 特朗普敦促能源企业增产 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 俄外交部:就德国反俄举动召见德国驻俄临时代办 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 燧原科技中签率低于摩尔、沐曦 腾讯、小米等巨头加入战投 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯统计局:俄罗斯7月失业率为2.3% |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中航泰达:员工持股平台拟减持不超1.20%股份 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普提议将霍尔木兹海峡更名为“特朗普海峡” |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国财政部拍卖四个月期国债 得标利率3.855% 投标倍数2.78 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 荷兰将86吨黄金储备存放地从美加转至伦敦 以便在危机时期快速动用 |方向不明:命中['中国政策', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国国家飓风中心称:热带低气压“爱德华多”正在德克萨斯州东部造成严重的突发性洪涝灾害 |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 非凡领越:进一步收购李宁公司股份 总代价约2.28亿港元 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 意大利埃尼石油公司计划大幅提高在委内瑞拉的石油产量 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 内塔尼亚胡在加沙地带称以军将守住“黄线” |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国原油库存上周减少445万桶 预估中值为增加6万桶 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 日本30年期国债收益率下跌7个基点至4.095% |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 国家能源局部署新型电网建设 利好电力设备等领域 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 思科:全年营收633亿美元同比增12% 净利润133亿美元 AI基础设施收入占比升至6% |直接相关(['美股', '美联储'])+方向明确+核心源
L2 高价抢筹AI债 华尔街上演资金大迁徙 |直接相关(['美联储', '美债', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 欧债收益率普遍上涨 英国10年期国债收益率涨1.1个基点 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 美债收益率全线走低 10年期美债收益率跌1.61个基点 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 欧盟称以色列“E1区”定居点建设破坏“两国方案” |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 博通美股盘后跌超6% 此前第四财季营收展望不及市场预期 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 Snowflake美股盘后大涨22% 因公司上调年度产品销售预测 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 Snowflake二季度营收15.5亿美元 预期14.9亿美元 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 Snowflake美股盘后大涨17% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美元指数2日下跌 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 伊朗更新霍尔木兹海峡“违规船只”名单 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 美联储褐皮书显示:自7月初以来经济活动适度增长 整体就业略有上升 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 美联储褐皮书显示:未来几个月的总体展望是积极的 但各行业的情绪却不一 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 伊朗军方称美方近期多场交战“均告失败” |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 通胀与债务双重承压 日本10年期国债收益率再创新高 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 伊朗货币兑美元汇率跌至历史新低 超过220万里亚尔兑换1美元 |直接相关(['地缘', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 伊朗称在波斯湾北部查获38.2万升走私燃油 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 9月加息未成定局?美联储“三把手”:是否行动要继续看数据 |直接相关(['美联储', '美债', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 据俄罗斯统计局,1月至7月零售销售增长5.4% |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 · CNBC · 13 条
CNBC
L2 Microsoft to start disclosing Azure quarterly revenue as company consolidates business units |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Energy Secretary Chris Wright tells CNBC more than 17 million barrels of oil transited Hormuz on Monday |方向不明:命中['地缘', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Southwest to debut airport lounges in four cities, with more to come |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 USTR's Greer huddles with House Republicans amid Trump trade spats |直接相关(['地缘', '台风港口'])+方向明确+核心源
L2 States now must report undocumented immigrants to DHS or risk federal funding, DOJ says |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 New Jersey asks the Supreme Court to take on prediction markets |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 Traders are piling into this international stock market that just pulled ahead of the Nasdaq |直接相关(['美股', '商品'])+方向明确+核心源
L2 New York Fed's Williams says yield surge due to strong economic prospects |直接相关(['美联储', '美债'])+方向明确+核心源
L2 Yields surged to kick off September. BlackRock spots solid income in this corner of the market |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 10-year U.S. Treasury yield hits highest level since November 2023 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 Trump floats renaming Strait of Hormuz the 'Trump Strait' |直接相关(['地缘', '商品'])+方向明确+核心源
L2 Ford's production of highly profitable Super Duty trucks hits 20-year high as it recovers from supplier fires |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 Private payrolls rose by 38,000 in August, less than expected, ADP reports |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源