L2 · 东财全球 · 77 条
东财全球
L2 中微公司今日大宗交易折价成交50万股 成交额1.63亿元 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 荷兰首相与法国总统会谈 讨论国际热点及双边合作等问题 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 浙江荣泰:控股股东及一致行动人拟合计减持不超1.68%股份 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财政部拟于9月9日续发50年期超长期特别国债 竞争性招标面值总额350亿元 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 翰森制药:注射用HS-20093治疗小细胞肺癌的上市许可申请获国家药监局受理 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 瑞银集团在中国平安H股的持股比例于8月27日从7.09%降至6.82% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 贝莱德在恒瑞医药H股的持股比例于8月28日从6.22%降至5.75% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纽约梅隆银行在中际旭创H股的持股比例于8月31日从5.76%降至1.61% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 摩根士丹利在中际旭创H股的持股比例于8月27日从6.55%降至5.77% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 摩根大通在天齐锂业H股的持股比例于8月27日从12.17%降至11.18% |方向不明:命中['港股大市', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 央行:8月公开市场国债买卖投放500亿元 回笼0亿元 净投放500亿元 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 为降低汽油价格、利好中期选举 特朗普敦促石油企业扩大炼油能力 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 思源电气今日大宗交易平价成交63.79万股 成交额9034.54万元 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 飞龙股份今日大宗交易折价成交163.5万股 成交额8544.51万元 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 恒指公司:希音将快速纳入恒生综合指数 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 马来西亚国家石油公司目标在2028年前维持200万桶油当量/日的产量 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗革命卫队称两艘油轮触雷 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 小米出海新消息: 大家电等产品将正式规模化进入欧洲 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伦铜库存增加350吨 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 伊朗称袭击科威特美军基地 造成多名美方人员死亡 |方向不明:命中['权重股', '地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 智谱入驻天猫 开网店卖Token |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 小米18 Fold将在IFA柏林展首发 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 《后西游记》成本仅为同类S级真人剧几分之一 芒果超媒董事长:男性会员拉新超预期 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 WTI原油期货向下跌破90美元/桶 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 上合峰会期间中方领导人与伊朗总统曾短暂交谈?外交部回应 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国战略石油储备降至44年最低水平 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 外交部:对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中国航发召开民用燃机产业研讨会 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 瑞银集团连沛堃:全球科技投资中 中国AI供应链日渐难以忽视 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 9月将有2到3个台风登陆或明显影响我国 |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗准军事组织巴斯基民兵的3名成员在伊朗拉万岛遭美军空袭身亡 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 摩根大通:日本政府养老投资基金显现配置调整初步迹象 或成日元又一支撑力量 |方向不明:命中['美债'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗议长:若美阻止伊朗石油出口 波斯湾将断油 |方向不明:命中['地缘', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队4名成员在美军对伊朗西部的打击中身亡 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 750亿美元热钱涌入 土耳其政策制定者陷入两难 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯暂停粮食出口关税至12月31日 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 WTI原油期货日内转跌 此前一度涨超2% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 普京回应是否打击英本土军事设施 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 A股三大指数缩量收跌 地面兵装板块逆市大涨 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 国内商品期货收盘 主力合约跌多涨少 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 巴基斯坦称仍致力于解决伊朗与美国之间的危机 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 算力扩张遭遇互联瓶颈 硅光技术从“可选”走向“必选” |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 欧元区国债收益率连续第六个交易日上行 |方向不明:命中['美债'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 天赐材料:电解液及六氟磷酸锂产能基本满产 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 腾讯WorkBuddy宣布开放平台上线 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗军方:周三上午袭击了位于阿联酋的美军基地 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 绕开霍尔木兹海峡 卡塔尔、阿联酋LNG货物转向船对船转运 |方向不明:命中['地缘', '台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 英国石油公司任命伊恩·泰勒为董事长 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 小米官宣:Xiaomi 18 Fold将于9月7日发布 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 以色列国防军:真主党昨晚向驻黎巴嫩部队发射了两架无人机 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 阿里云旗下企业级人与Agent协作平台“万有无界”今日开启公测 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 全球主要国债收益率持续走高 美国10年期国债收益率升至4.816% |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 德国国债延续跌势 10年期国债收益率上涨5个基点至3.39% |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 摩根士丹利在壁仞科技H股的持股比例于8月28日从4.85%升至5.08% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 Schroders PLC在药明合联H股的持股比例于8月31日从4.99%升至5.03% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 贝莱德在中金公司H股的持股比例于8月28日从4.97%升至5.31% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 贝莱德在海尔智家H股的持股比例于8月28日从7.86%升至8.04% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 贝莱德在中国铝业H股的持股比例于8月28日从9.59%升至10.14% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 摩根士丹利在澜起科技H股的持股比例于8月27日从4.90%升至5.31% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 美股AI应用股MongoDB盘前跌超14% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 五部门将开展第六次中国城乡老年人生活状况抽样调查 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 以色列5座海水淡化厂因海水浑浊继续停运 |直接相关(['地缘', '台风港口'])+方向明确+核心源
L2 中俄领导人讨论了中美俄三方在APEC会晤可能性?外交部回应 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 俄罗斯将2026年GDP增长预期从0.4%上调至0.6% |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 英国10年期国债收益率上涨至2008年6月以来最高水平 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 欧洲央行管委内格尔:德国今年的GDP增长大约在1%左右 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 意大利2年期国债收益率上涨5个基点至3.19% |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 德国10年期国债收益率日内上涨3.9个基点至3.377% |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 德国商业银行分析师:即将出炉的美国通胀数据才是决定性因素 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 数据显示日本央行9月加息概率升至97% |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 中东供应风险加剧 欧洲天然气价格连续第三日上涨 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 黄金回吐8月10日以来全部涨幅 非农数据成短期关键 |直接相关(['美联储', '地缘', '商品'])+方向明确+核心源
L2 欧洲央行管委Nagel暗示下周将加息 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 IMF总裁:全球经济前景仍面临高不确定性 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 日本央行官员讲话后日元兑美元汇率一度上涨0.3% |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 日本央行行长暗示9月加息已在路上 淡化日债抛售风险 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 欧洲央行管委兼德国央行行长纳格尔:德国必须接受在一定时期内出现赤字上升 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 · 富途全球 · 28 条
富途全球
L2 据港交所文件:摩根大通对赣锋锂业(01772.HK)的H股空头头寸于8月27日从 |方向不明:命中['港股大市', '权重股', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纳指科技ETF景顺:本基金将于2026年9月3日开市起停牌,自2026年9月3日 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯国防部:过去24小时内乌克兰军队在俄罗斯军队的行动中损失约1330名士兵。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯国防部:黑海舰队在黑海水域摧毁了一艘乌克兰无人艇。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据港交所文件:摩根大通在哔哩哔哩(09626.HK)的多头头寸于8月27日从16 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据港交所文件,摩根大通中际旭创(03308.HK)的多头持仓比例于2026年8月 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 以色列防长:以色列已大幅削弱伊朗并从战略上获益 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 以色列防长:伊朗喜欢在节日期间发动袭击 已做好反击准备 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据港交所文件,摩根士丹利在中际旭创(03308.HK)的持股比例于08月27日从 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据港交所文件,摩根大通在天齐锂业(09696.HK)的持股比例于08月27日从1 |方向不明:命中['权重股', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 市场消息:伊拉克在八月份增加了石油出口,因低价吸引了买家。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 中东战事扰乱原油运输,印度炼油商面临交付难题 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 德国金属工业工会:(就大众汽车表态表示)如果执行董事会寻求冲突,必将如愿以偿。我 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据港交所文件:渣打集团(02888.HK)于9月1日在其他交易所回购总计370, |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰基辅市长:袭击已造成5人伤亡,3名伤者住院治疗。一家医疗机构在袭击中受损, |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 欧盟就莱比锡机场袭击未遂事件召见俄罗斯大使 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 恒生指数公司:希音将快速纳入恒生综合指数 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 受台风和降雨影响 国铁广州局部分列车停运 |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯国家原子能公司总裁阿列克谢·利哈乔夫:俄罗斯总统普京与伊朗总统佩泽希齐扬在 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 以色列国防部长卡茨:仍有工作要做,但加沙地带大约70%的区域已经荒废,没有居民、 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 以色列国防部长卡茨:加沙地带目前约有60%至70%的区域已经成为一片废墟。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据港交所文件:汇丰控股(00005.HK)于9月1日在其他交易所回购总计60.8 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 科威特外交部:我们谴责伊朗针对包括一处住宅区在内的多个地点发动的导弹和无人机袭击 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 债市暴跌叠加中东局势担忧,欧洲股市跌至一个月低点 |直接相关(['美联储', '地缘', '中国政策', '商品'])+方向明确+需核实源
L2 美国零售商精简产品线以应对关税与物流成本上升 |直接相关(['地缘'])+方向明确+需核实源
L2 据港交所文件:贝莱德在中国铝业(02600.HK)的H股多头头寸于8月28日从9 |直接相关(['港股大市', '权重股'])+方向明确+需核实源
L2 据港交所文件,贝莱德对中国平安(02318.HK)的多头持仓比例于2026年8月 |直接相关(['权重股'])+方向明确+需核实源
L2 伊拉克8月份石油出口增加 |直接相关(['地缘', '商品', '台风港口'])+方向明确+需核实源