6
数据采集报告
采集概览 + 全量清单(L2/L3 折叠可查)
① 数据源审查
正常跑通
窗口 [2026-10-27 08:00 → 16:15] · 10 个文本源 + 19 组数值接口 · L1 122(呈现 10)/ L2 220(含 112 条超量降级)/ L3 417
数值源状态:零缺失源;输入层单源最高占比 36.6%(财联社),未触及 70% 护栏;A 股卡片为上一交易日口径,卡片日期已标前收 10-26
本次实际核验 11 项:恒指四大指数收盘四源交叉核对、期现同日核对、南向成交净买额口径核对、恒指与国企指数期货未平仓合约核对
异常已解决
hk_index_spot/收市竞价终值偏差(本次发现并已在采集层修复):ak.stock_hk_index_spot_sina 的「最新价」在 16:00-16:10 竞价结束后仍停在竞价中间价,返回恒指 22989.26(-0.96%)、恒科 3789.52(-1.76%);与腾讯行情、新浪 rt 报价、东财、财联社四源核对后确认官方终值为恒指 23041.32(-0.73%)、恒科 3800.43(-1.48%)。已在 collect.py 增加 rt 终值覆盖后再跑批,偏差不再进入报告
screen.py/方向词盲区(再次复发):财联社「摩根士丹利下调汇丰目标价」「小米集团跌超 5%」等量大但方向词简短的条目被压至 L2,人工核实后补入叙事并保留锚点
格隆汇与财联社快讯含大量基金公司软文类条目(南方基金、南方两倍做多 ETF 等),属低信息密度重复稿,本次按算法自然挤出、未进呈现层
异常未解决
无未解决异常
② 全量清单(浓缩标题 + 判断理由)
L1 采用 已进 Part 4
L2 存疑 待你定夺(含超量降级)
L3 剔除 按理由统计进留痕
L2 · 东财全球 · 36 条
东财全球
L2 鼎龙股份:前三季度净利润同比增长64% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 韩央行警告:若AI投资放缓 韩国芯片明年出口额或较预期少千亿美元 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 金安国纪:前三季度净利润同比增长1012.67% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 基辅南桥遭俄空袭暂停通行 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 如何看待中东海湾地区局势持续紧张?外交部:中方高度关注 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 韩国用户来华可用三星钱包扫微信支付码 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 嘉元科技新设销售公司 含电子专用材料业务 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄外交部:北约正在波罗的海地区大力部署军事基础设施 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 港交所收紧买卖盘价格限制门槛 机构:新规旨在收紧“偏离市价的极端报价” |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国内商品期货收盘 主力合约互有涨跌 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 直面欧盟施压 俄罗斯与斯洛伐克欲加强合作 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 摩根士丹利:芯片股调整已入尾声 将于11月中旬结束 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄军打击了黑海一艘货船 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 韩国央行紧急警告:如果人工智能支出放缓 该国芯片出口额可能下降高达1000亿美元 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中远海能成立两家液化天然气公司,注册资本均为12.74亿元 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 现货白银日内跌幅扩大至2% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 印度石油部长:正在扩大炼油产能 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 与腾讯WorkBuddy合作功能何时上线?绿联科技最新回应 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 泰国财政部称内阁批准500亿泰铢屋顶太阳能计划 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 创业板指跌逾1% 科创50跌近2% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 以色列议会选举开始投票 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 10月27日港股收盘:恒指跌0.73% 恒生科技指数跌1.48% |直接相关(['港股大市', '权重股'])+方向明确+核心源
L2 高盛预计标普500公司盈利增速将从2026年的29%放缓至明年的18% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 超声电子:前三季度净利润同比增长97.52% |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 欧洲天然气价格触及超买区间后回落 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 花旗:厄尔尼诺叠加能源成本高企 谷物油籽上行风险升温 |直接相关(['地缘', '商品'])+方向明确+核心源
L2 印尼央行行长:干预策略不变 汇率波动处于可控区间 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 摩根士丹利将汇丰控股目标价从1837便士下调至1653便士 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 标普全球:霍尔木兹风险若持续 亚洲液化天然气价格或涨至30美元 |直接相关(['美股', '地缘'])+方向明确+核心源
L2 汇丰控股港股跌幅扩大至6.3% |直接相关(['港股大市', '权重股'])+方向明确+核心源
L2 运费飙升近14% 美国或将迎来“最贵购物季” |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 汇丰控股香港上市股票下跌5% |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 崔东树:2026年1-9月汽车行业利润率3.3% |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 小米披露灵巧手最新技术探索成果 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 新吉奥房车早盘大跌超30% 今年以来股价累计涨超14倍 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 港股午评:恒生指数跌0.14% 恒生科技指数跌0.77% |直接相关(['港股大市', '权重股'])+方向明确+核心源
L2 · 同花顺全球 · 2 条
同花顺全球
L2 乌称基辅遭俄军袭击致1死15伤 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 铂科新材:2026年第三季度净利润1.9亿元,同比增长85.81% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 · 富途全球 · 17 条
富途全球
L2 俄方称大规模打击乌军工企业和交通物流设施 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗与埃及外长通电话,强调通过外交协商维护地区稳定 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 埃及议会批准援助沙特,时隔35年或再度海外派兵 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 印尼国家石油公司招标寻购2027年一季度原油和凝析油 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 德国总理默茨:如果美、俄等其他国家试图在没有乌克兰人参与的情况下达成谅解,那将是 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗拟敲定经阿塞拜疆对俄天然气互换协议,寻求扩大能源合作与投资 |方向不明:命中['地缘', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗武装部队总参谋长视察备战情况 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 香港恒生指数10月27日(周二)收盘下跌170.49点,跌幅0.73%,报230 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+需核实源
L2 恒指收跌0.73%,恒科指跌1.48%。成交额居前个股中,腾讯控股跌0.31%, |直接相关(['港股大市', '权重股'])+方向明确+需核实源
L2 港股收盘,恒指收跌0.73%,科指收跌1.48%。龙湖集团(00960.HK)跌 |直接相关(['港股大市', '权重股'])+方向明确+需核实源
L2 汇丰控股(HSBA.L)目前下跌7%,若这一走势维持,将创下自2025年4月以来 |直接相关(['权重股'])+方向明确+需核实源
L2 SK海力士美股盘前续涨近2%,将于美股盘后发布业绩;天弘科技涨超16%,三季度业 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 汇丰控股(HSBC.N)美股盘前跌6.6%,三季度净利润不及预期。 |直接相关(['权重股', '美股'])+方向明确+需核实源
L2 杰富瑞仍看好五年期美债 |直接相关(['美联储', '美债', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 欧元区国债收益率涨跌不一,法国国债开盘持稳 |直接相关(['美联储', '美债', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 荷兰国际:法国与德国国债的收益率利差风险依然存在 |直接相关(['美联储'])+方向明确+需核实源
L2 港股小米集团(01810.HK)跌超5%,成交额近29亿元。 |直接相关(['港股大市', '权重股'])+方向明确+需核实源
L2 · CNBC · 7 条
CNBC
L2 China and Russia are redrawing Arctic trade. Can Europe fight back? |方向不明:命中['地缘', '台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Bessent dines at Cheesecake Factory, slams Obama over Trump joke |方向不明:命中['美债'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 The 'stablecoin sandwich': Why speeding up payments isn't so simple, according to Mastercard |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 Oil prices seesaw amid renewed diplomatic efforts to end Mideast conflict |直接相关(['地缘', '商品'])+方向明确+核心源
L2 Morningstar CEO Kunal Kapoor on making career choices that help you grow |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 China industrial profits post strongest growth in three months as tech boom widens economic divide |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 Bank of Japan is expected to hold rates this week — but stay hawkish: CNBC survey |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 · 财联社 · 104 条
财联社
L2 ①据小鹏汽车官微26日消息,近日,小鹏集团获批广州市智能网联汽车应用示范运营 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财政部将于10:35-11:35招标发行两期国债 期限91D、182D |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 ①伊朗、沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦四国26日在德黑兰达成共识,同意继续磋商 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月27日电,国内商品期货开盘多数下跌,烧碱跌超4%,棕榈油、苯乙烯 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 俄称阿列什基停火生效 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国家发改委副主任周海兵会见法国财政总署署长杜蒙 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月27日电,中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了4120亿元 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 英矽智能:公布ISM6331首次人体I期临床试验初步积极数据 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 三大指数集体高开 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 ①素有“新美联储通讯社”之称的美联储喉舌记者Nick Timiraos周一撰 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 ①散户超购32倍却折戟,散户认购0.39倍反通关,港股IPO定价权是否已彻底 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国家统计局:1—9月份规模以上原材料制造业利润同比增长44.9% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 乌克兰基辅市发生多次强烈爆炸 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 沙特主导联军称拦截胡塞武装三枚导弹 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 欧盟拨款47亿欧元补偿对乌军援供应国 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月27日电,WTI原油期货跌幅扩大至1%,报100.79美元/桶。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 ①四季度国产主流大模型迎来密集版本迭代,技术差距收窄的预期能否真正转化为港股 |方向不明:命中['港股大市', '权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 全国省级价格监测机构负责人座谈会召开 要求保障物价总水平运行在合理区间 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 FFR完成FFAI机器人业务合并 正式挂牌上市 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月27日电,据Mysteel数据显示,10月27日MMLC电池级碳 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 新债招标|财政部两期国债已招标结束 182D期品种中标利率1.1294% |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月27日电,汇丰控股第三季度营收186亿美元,预估189.3亿美元 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 以色列议会选举民众投票开始 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月27日电,现货白银日内跌幅扩大至1%,报53.4美元/盎司。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 ①本周四,由灵游坊开发的国产3A武侠动作游戏《影之刃零》即将发售; ②截至1 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 价格低位叠加新兴产业需求有望提振稀土板块估值,关注稀土ETF易方达(159715)配置价值 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 财联社10月27日电,泰国财政部称内阁批准500亿泰铢屋顶太阳能计划。 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月27日电,印度石油部长表示,正在扩大炼油产能,以帮助满足本地需求 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月27日电,现货白银日内跌幅扩大至2%,报52.77美元/盎司;现 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 中远海能成立两家液化天然气公司,注册资本均为12.74亿元 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月27日电,俄罗斯国防部称,俄军打击了黑海一艘货船。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄军称打击乌克兰基辅交通设施等目标 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 摩根士丹利:芯片股调整已入尾声 将于11月中旬结束 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄外交部:北约正在波罗的海地区大力部署军事基础设施 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社将定期整理各家机构对于港股的评级和目标价。 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 如何看待中东海湾地区局势持续紧张?外交部回应 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月27日电,广期所品种仓单及变化如下:碳酸锂期货仓单19202手, |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国、以色列可能重启对伊朗军事行动?外交部回应 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月27日电,加拿大国民银行策略师表示,近期加元波动当中,和WTI原 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 基辅南桥遭俄空袭暂停通行 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月27日电,德国商业银行分析师Christoph Rieger表示 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 金安国纪:前三季度净利润同比增长1012.67% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 韩央行警告:若AI投资放缓 韩国芯片明年出口额或较预期少千亿美元 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 鼎龙股份:前三季度净利润同比增长64% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 财联社10月27日电,10年期日本国债收益率上升2.5个基点,至2.805% |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 ①Anthropic公开提交纳斯达克IPO申请,Anthropic在IPO文 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 进出口银行将于10:00-11:10招标发行一期金融债 期限1Y |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 中国生物制药:TQ-A3334及TQA3605获CDE纳入突破性治疗药物程序 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,韩国央行官员表示,受高带宽内存(HBM)生产效应影响, |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,标普500指数期货上涨0.2%,纳斯达克指数期货上涨0 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 ①Anthropic公开提交纳斯达克IPO申请。 ②SK海力士据悉拟追加最多 |直接相关(['美股', '美联储'])+方向明确+核心源
L2 ①周一,在欧美市场避险情绪逐渐消退的背景下,美国国债收益率涨跌不一; ②展望 |直接相关(['美联储', '美债'])+方向明确+核心源
L2 阿里巴巴、交银人寿保险入股创奕晟华股权投资企业 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,香港恒生指数开盘涨0.21%,恒生科技指数涨0.74% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,韩国央行官员表示,第三季度GDP数据使韩国今年经济增长 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 港股人工智能股走强 剑桥科技涨超6% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 ①摩根士丹利策略师坚持标普500指数年底将收于8000点的预测,但认为半导体 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,港股AI概念股盘初走强,智谱升逾7%,中际旭创、华虹宏 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 ①1—9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额60337.4亿元,同比增长1 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 港股光通信股走强 俊知集团涨近8% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,港股“大模型双雄”双双上涨,智谱(02513.HK)涨 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 短剧概念震荡回升 果麦文化涨超10% |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,港股存储芯片概念股走强,南方两倍(最高)做多SK海力士 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 港股医药股走弱 映恩生物跌近30% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,港股生物技术股多数下跌,映恩生物跌超29%,康诺亚跌超 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 ①TS Lombard认为人工智能泡沫终将破裂,预测2028年1月超大规模数 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 ①黄金价格从年初5600美元/盎司下跌并在本周跌破4000美元/盎司,然而, |直接相关(['地缘', '商品'])+方向明确+核心源
L2 摩根资管预计未来12个月美债回报率达7%-8% |直接相关(['美联储', '美债'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,港股午间收盘,恒生指数跌0.14%,恒生科技指数跌0. |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日午间新闻精选 |直接相关(['港股大市', '美联储', '地缘', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,日本30年期国债收益率上升0.5个基点至3.810%。 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 市场高开回落,电机、零售、银行板块逆势走强,沪深300ETF易方达(510310)昨日净流入额领跑全市场ETF |直接相关(['港股大市', '台风港口'])+方向明确+核心源
L2 创新药出海收入集中兑现,关注港股通创新药ETF易方达(159316)投资机会 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,汇丰控股香港上市股票下跌5%。 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 运费飙升近14% 美国或将迎来“最贵购物季” |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 联储证券首席经济学家李全:中国资本市场有望步入发展新阶段 |直接相关(['美联储', '地缘'])+方向明确+核心源
L2 Anthropic IPO递表改善AI行情情绪,恒生科技ETF南方(520570)静待催化 |直接相关(['港股大市', '美股', '美联储'])+方向明确+核心源
L2 油价上行叠加能源央企重估,南方基金旗下石油ETF南方(159026)跟踪标的指数国证石油天然气指数(399439.SZ) |直接相关(['地缘', '商品'])+方向明确+核心源
L2 防御配置需求升温,南方基金旗下红利低波50ETF南方(515450)跟踪标的指数标普中国A股大盘红利低波50指数昨日上涨 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 成长股杀估值充分,南方基金旗下恒生科技ETF南方(520570)赔率改善 |直接相关(['港股大市', '商品', '南向资金'])+方向明确+核心源
L2 10月26日美股三大指数集体收涨,费城半导体指数涨2.82%创一个月最大涨幅,南方基金司南投顾关注AI融资热潮与产业资本 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 中国大模型周调用量连续26周全球第一,上周全球总调用量188万亿Token、前五名均为中国模型,南方基金司南投顾关注AI |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 上海六部门发布卫星互联网行动方案,2030年在轨卫星超3000颗、核心产业规模超800亿元,南方基金司南投顾关注商业航天 |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 南方基金刘文良:三季度内需偏弱出口偏强,债市收益率曲线平坦化下行 南方基金刘 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 伊朗等四国在德黑兰达成继续磋商共识,国际油价回落至101.76美元、金价小幅反弹,南方基金司南投顾关注地缘缓和与通胀预期 |直接相关(['美联储', '地缘', '商品'])+方向明确+核心源
L2 只有美伊冲突结束黄金才能复苏?美银策略师强调关键利空仍未解决 |直接相关(['地缘', '中国政策', '商品'])+方向明确+核心源
L2 风格切换下相对抗跌,南方基金旗下新能源ETF南方(516160)跟踪标的指数中证新能源指数昨日微跌0.22% |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,日本30年期国债收益率上升1.5个基点至3.820%。 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,汇丰控股港股跌幅扩大至6.3%,此前公布季度利润低于预 |直接相关(['港股大市', '权重股'])+方向明确+核心源
L2 中金公司:维持海信家电跑赢行业评级 目标价21.5港元 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 张坤调仓:重仓新易盛 白酒股持仓数量减少 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,摩根士丹利将汇丰控股目标价从1837便士下调至1653 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,印尼央行行长Destry Damayanti表示,中东 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 ①汇丰控股创近半年新低,绩后为何遭到市场抛售? ②公司拟启动10亿美元回购计 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,印度尼西亚10年期国债收益率升至2022年11月以来最 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 巴西雷亚尔大跌无碍套利交易 日元融资角色依然稳固 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,小米集团跌超5%。 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 欧洲天然气价格触及超买区间后回落 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,美国资管公司普徕仕资本市场策略师表示,当前利率期货定价 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,高盛预计标普500公司盈利增速将从2026年的29%放 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,荷兰国际集团高级利率策略师Michiel Tukker |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,马来亚银行经济学家表示,菲律宾央行可能于12月将政策利 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,汇丰银行在伦敦上市的股票在公布业绩后下跌6.6%,营收 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月27日电,受汇丰业绩影响,渣打银行股价下跌3.2%。 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 · 格隆汇 · 52 条
格隆汇
L2 黄金的避险属性正在经历一场深刻的结构性重塑。摩根士丹利在最新报告中指出,自2020年以来,黄金已无法 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 据Mysteel数据显示,今日MMLC电池级碳酸锂(早盘)价格较昨日上涨1750元/吨,中间价报10 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 国家发改委价格监测中心10月22日在江苏省苏州市召开全国省级价格监测机构负责人座谈会。会议要求,各地 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 花旗发表研报指,即将举行的2026全球数字生态大会或为腾讯控股带来潜在催化剂。该行认为,腾讯或公布H |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰基辅市长:南部桥梁和地铁在袭击中受损。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 以色列军方:一名埃及平民从埃及境内越过边境围栏进入以色列尼察纳附近区域后被拘留。以色列军方高度重视此 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国银行财富管理高级投资策略师Rob Haworth指出,美伊冲突必须结束才能使黄金价格回到每盎司5 |方向不明:命中['地缘', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据彭博,阿里巴巴集团在美国法院赢得了一项裁决,该公司此前对美国国防部将其列为“中国军方关联企业”的黑 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯官员称,一架无人机在扎波罗热俄占区击中一辆客运巴士,造成1人死亡、另有30人受伤。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据俄罗斯新闻通讯社,俄国防部表示,俄罗斯打击了乌克兰基辅的交通基础设施以及哈尔科夫地区的物流枢纽。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据央视,当地时间10月27日7时(北京时间27日13时),以色列第26届议会选举民众投票正式开始。据 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 现货白银日内跌幅扩大至1%,报53.4美元/盎司。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 泰国财政部:内阁批准500亿泰铢屋顶太阳能计划。 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 印度石油部长:正在扩大炼油产能,以帮助满足本地需求并履行出口承诺。 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 印度石油部长:印度目前67%的液化石油气进口来自美国。 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 印度石油部长:美国未施压要求削减俄罗斯石油进口。 |方向不明:命中['地缘', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇10月27日丨尽管分析师一直强调黄金的长期投资价值不变,但该资产的价格从年初的5600美元/盎司一路下跌 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 尽管随着AI交易热情降温,美股近期面临的压力加大,但摩根士丹利首席股市策略师迈克·威尔逊(Mike |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据伊朗学生通讯社(ISNA),有消息人士称,位于沙特首都利雅得以南、哈拉季地区的苏丹王子空军基地发生 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Allspring Global Investments的Rushabh Amin在报告中表示,通胀 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据CCTV国际时讯,10月26日,伊朗武装部队总参谋长阿卜杜拉希视察南部沿海地区的部队备战情况。阿卜 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇10月27日丨俄罗斯外交部欧洲事务司司长弗拉季斯拉夫·马斯连尼科夫表示,北约正在波罗的海地区大力部署军事 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 换手率前十ETF:港股通信息技术ETF华夏(526000)换手率218.64%,科创债ETF南方(1 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 溢折率前十ETF:纳指科技ETF景顺(159509)溢折率34.86%,纳指ETF嘉实(159501 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇10月27日丨加拿大国民银行策略师表示,近期加元波动当中,和WTI原油的相关性有限,与金价、加美两年期国 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据伊朗Press TV,伊朗宣布,即将敲定一项经阿塞拜疆与俄罗斯开展天然气互换的战略协议,同时争取到 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据CCTV国际时讯,乌克兰首都基辅当地时间今天凌晨接连传出剧烈爆炸声。当地官员称,俄军新一轮大规模打 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 德国商业银行分析师Christoph Rieger表示,在本周晚些时候各大央行召开重要货币政策会议之 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 埃及议会当地时间26日批准向沙特提供军事支持,以帮助沙特抵御也门亲伊朗胡塞武装的袭击。作为中东地区最 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 韩国央行警告,若美国科技巨头明年放缓AI基础设施投资,韩国半导体出口或较此前预测减少500亿至100 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据伊通社(IRNA),伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐与埃及外交部长巴德尔·阿卜杜勒阿提通电话,双方回顾 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 港股铜业股集体反弹,其中,星凯控股涨5.5%,中国大冶有色金属涨4.6%,五矿资源涨2.2%,中国黄 |直接相关(['港股大市', '商品'])+方向明确+核心源
L2 港股中资券商股集体下跌,其中,中信证券绩后一度跌超4%,兴证国际、广发证券跌超2%,中国银河证券、弘 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
