L2 · 东财全球 · 50 条
东财全球
L2 联合国官员:霍尔木兹海峡航运受阻冲击全球农业 |方向不明:命中['地缘', '台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国际能源署已同意完成剩余1亿桶石油储备的释放 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 WTI原油期货涨幅扩大至1% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 国内商品期货夜盘开盘 主力合约多数下跌 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 伊朗海军:一艘违规油轮在霍尔木兹海峡东部起火 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 阶跃星辰双十一将在天猫卖token套餐 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国告知国际能源署成员国其对紧急石油释放表示不满 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 蓝佛安出席2026年二十国集团财长和央行行长第三次会议 并举行多场双边会见 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中多联合声明:共同探索深化港口基建、物流等合作 |方向不明:命中['地缘', '台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 潘功胜:全球失衡不能依靠汇率调节 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 亿纬锂能:预计2026年前三季度净利润同比增长80%-90% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 赣锋锂业:前三季度净利润同比增长19540.5% 锂系列产品售价回升及锂电池系列产品销量增加 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 现货黄金价格涨1.31% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 西班牙将于10月从战略储备中释放440万桶原油 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国国际贸易委员会作出晶体硅光伏电池双反产业损害终裁 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 央行500亿元人民币3个月国库现金定期存款定于10月20日招投标 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 广汽高层回应车企自研电池 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 新安股份今日大宗交易折价成交1132.5万股 成交额1.08亿元 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国据悉提出重启乌克兰和平谈判的想法 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 桐昆股份:预计2026年前三季度净利润同比增长333%-358% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 中金黄金:前三季度净利润同比预增50.05%—57.66% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 花旗集团在中金公司H股的持股比例于10月9日从6.02%降至5.94% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 摩根士丹利在壁仞科技H股的持股比例于10月9日从5.97%降至4.80% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰表示星链正常互联网服务已恢复 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 库克:Apple Intelligence将于10月底在中国发布测试版本 但不包括Siri AI |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美股药品制造商板块逆市走强 阿斯利康、施贵宝、礼来涨超4% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 标普500消费品板块上涨2.7% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股CPU双雄重挫7%以上 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美国两年期国债收益率当日下跌10个基点 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 美股存储板块跌幅扩大 闪迪、希捷科技跌超8% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 纳指低开1.3% 存储、光通信板块下挫 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 新华传媒:10月16日复牌 重组审计评估尚在进行中 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 纳斯达克100指数期货触及盘前低点 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 德拉吉称AI驱动的生产率增长可助美国稳定债务 前提是美国会遏制赤字 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 潘功胜:地缘政治冲突加剧仍是全球经济的最大不确定性 |直接相关(['地缘', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 美股商业航天股盘前下挫 Rocket Lab大跌近12% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 存储芯片美股盘前走低 SK海力士跌近8% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 国际原子能机构:促成俄乌局部停火以维修扎波罗热核电站附近电力设施 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 中科曙光:前三季度净利润同比增长78.48% 高端计算机等IT设备产品销量同比增加 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 潘功胜:央行将继续实施好适度宽松的货币政策 |直接相关(['地缘', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 东海证券:预计10月美联储暂停加息 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 东方金诚白雪:美联储12月再加息25个基点的概率较大 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 美债收益率多日连跌 10年期收益率一度下行10基点触及5.08% |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 美国10年期国债收益率延续跌势 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 贝莱德在长飞光纤光缆H股的持股比例于10月12日从5.98%升至6.29% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 贝莱德在恒瑞医药H股的持股比例于10月12日从5.69%升至6.31% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 贝莱德在蒙牛乳业H股的持股比例于10月12日从5.53%升至6.13% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 摩根士丹利在康龙化成H股的持股比例于10月9日从6.21%升至6.36% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 瑞银集团在洛阳钼业H股的持股比例于10月9日从4.93%升至5.06% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 四川:到2030年建成服务国家战略腹地关键信息基础设施备份基地、引领西部数智化发展信息通信高地、具有全国影响力网络强省 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 · 富途全球 · 14 条
富途全球
L2 国际能源署成员国同意加快释放剩余1亿桶石油储备 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 国际能源署同意全面释放尚未释放的1亿桶原油。 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯至10月9日当周央行黄金和外汇储备 7235亿美元,前值7332亿美元。 |方向不明:命中['地缘', '中国政策', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美股药品制造商板块逆市走强,阿斯利康、施贵宝、礼来涨超4%,葛兰素史克、诺和诺德 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 标普 500消费品板块上涨2.7%,为7月28日以来最大单日涨幅。 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 道指涨约0.5%,成分股可口可乐、Visa涨超2%,创历史新高,沃尔玛涨超4%, |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 印度央行澄清外汇衍生品限制范围 做市交易不受新规约束 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 道琼斯指数10月15日(周四)开盘上涨296.36点,涨幅0.57%,报5191 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 美股开盘,道指涨0.46%,标普500指数跌0.4%,纳指跌1.29%。芯片板块 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 道指开盘涨0.46%,纳指跌1.17%,标普500跌0.41%。明星科技股美国超 |直接相关(['权重股', '美股'])+方向明确+需核实源
L2 美军空袭伊朗小学致150余人死亡 五角大楼据悉计划延后公布调查结果 |直接相关(['地缘'])+方向明确+需核实源
L2 美国9月PPI与零售销售数据公布后,美国国债收益率集体下行 |直接相关(['美债'])+方向明确+需核实源
L2 能源价格上涨叠加潜在加税风险 英国消费者信心陷入停滞 |直接相关(['地缘'])+方向明确+需核实源
L2 通胀压力持续升温 美国9月PPI数据大幅走高 |直接相关(['美联储'])+方向明确+需核实源