L2 · 东财全球 · 57 条
东财全球
L2 “十五五”时期 我国将进一步促进国际科技创新合作 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 我国3个国际科创中心研发经费占全国的58.8% |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伦铜库存减少875吨 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 科技部:“十五五”时期将加强人工智能、量子科技、生物科技、脑机接口等前沿技术的研发 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 科技部:会同有关部门持续打击买卖论文等违规行为 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 腾讯财付通宣布降费让利政策再延一年 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 我国世界一流科技期刊建设取得积极进展 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 阿根廷国家石油公司日产量有望首次达100万桶 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 天赐材料:目前公司电解液产品订单需求饱满 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 科技部:体系化布局一批国家重大科技任务 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 科技部:重点做好6方面工作 推动科技强国建设不断迈上新台阶 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗外长将返回德黑兰等待美方回应 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 估值2亿美元!贾跃亭:FF机器人将独立上市 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国内商品期货收盘 主力合约跌多涨少 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 银行“补血”利率探至1.81%,1.6万亿二永债大行占近七成 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 万亿级电网投资获政策加码推动 港股相关概念股逆势活跃 |方向不明:命中['港股大市', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普吐槽加拿大:“全世界最糟糕的国家之一” |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 以色列称在空袭行动中打死一名哈马斯指挥官 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普证实美伊举行间接谈判 称已与伊“交换信息” |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 澳大利亚联储主席布洛克:中东冲突构成重大冲击 令所有人实际收入受损 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 布伦特原油期货向上触及100美元/桶 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 半日主力资金丨加仓电子股 抛售基础化工股 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 央行:引导全国性银行、地方银行分赛道支持服务业扩能提质 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 农业农村部:将指导各地依法依规盘活利用闲置农房 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 农业农村部:扎实推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 固态电池概念再度拉升 武汉蓝电30cm涨停 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 央行:二季度末服务业中长期贷款余额达76.22万亿元 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 9月29日港股收盘:恒指跌0.48% 恒生科技指数跌1.08% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 科技部:培育壮大新兴产业 打造更多万亿级产业集群 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 科技部:鼓励引导企业加大基础研究投入 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 美三大股指期货短线拉升 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 “十五五”时期 加强基础研究将重点推进4个方面工作 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 科技部:我国成为创新力上升最快的国家之一 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 美债收益率飙至20年高点 债市老将六年来首度转为看多 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 港股天数智芯午后涨超8% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 国常会最新部署稳定房地产市场 后续政策将如何发力? |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 澳大利亚联储主席布洛克:本次理事会会议曾考虑暂停加息与加息25个基点两个选项 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 恒生科技指数跌1.81% 创年内新低 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 澳大利亚联储主席布洛克:希望这4轮加息能够形成充分的紧缩效应推动通胀回落 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 澳洲联储主席:如有必要 委员会将再次加息以抑制物价 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 全球制药巨头阿斯利康拟斥资20亿美元入股Summit!港股创新药ETF广发(513120)标的指数7月以来累计涨超26%,机构看好创新药板块持续获催化 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 美债破5%掀起跨大西洋共振 欧洲也拉起“债务警报”? |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 20亿美元!依沃西获顶级药企背书,康方生物飙涨超13%!港股通创新药ETF华宝标的指数涨超3% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 恒瑞医药H股涨超5% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 机构:澳洲联储仍为11月再次加息留出空间 |直接相关(['美联储', '地缘', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 澳洲联储前瞻指引出现细微调整 删除通胀回归目标时间表 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 澳大利亚标普/澳证200指数在央行加息后回吐涨幅 |直接相关(['美股', '美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 澳洲联储上调基准利率至15年来最高 称必要时进一步升息 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 澳元兑美元短线小幅走高十余点 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 澳洲联储加息25个基点至4.6% 符合市场预期 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 摩根士丹利:快手将于10月推出新版Kling模型 有望提振股价 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 港股午评:恒生指数跌0.63% 恒生科技指数跌1.37% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 9月29日午间新闻精选 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 内房股“政策交易”第一阶段:京沪打样 节前股价先动 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 产业化时间定了!固态电池板块掀涨停潮 产业链核心股曝光 |直接相关(['中国政策', '商品'])+方向明确+核心源
L2 中期选举脚步渐近!瑞银重磅报告:以史为鉴 美联储10月不会加息! |直接相关(['美联储', '美债', '地缘', '商品'])+方向明确+核心源
L2 花旗与加密货币巨头Coinbase达成合作,赋能机构客户稳定币支付,金融科技ETF博时(516860)跟踪指数涨超1% |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 · 富途全球 · 23 条
富途全球
L2 国际能源署署长:成员国将视需要讨论释放战略石油储备 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 科技部:会同有关部门持续打击买卖论文等违规行为 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 科技部:推动形成科技创新和产业创新一体谋划、互融共促新格局 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据伊朗国家媒体:伊朗议会议长卡里巴夫表示,如果伊朗无法出售石油,地区内任何国家都 |方向不明:命中['地缘', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 阿根廷国家石油公司日产量有望首次达100万桶 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 天赐材料:目前公司电解液产品订单需求饱满 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 西班牙等三国呼吁欧盟设定2040年可再生能源目标 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 科技部:全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域攻关 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗革命卫队发言人:美国总统特朗普是“一个大骗子”,美国人民需要知道真相。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 壳牌主导LNG加拿大项目获批扩建,年产能有望翻倍 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 香港恒生指数9月29日(周二)收盘下跌118.94点,跌幅0.48%,报2452 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+需核实源
L2 港股收盘,恒指收跌0.48%,科指收跌1.08%;内房股逆势走高,万科企业(02 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+需核实源
L2 纳微半导体美股盘前涨近13%,获得美国陆军拨款开发下一代10kV碳化硅功率半导体 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 美股存储概念股盘前上涨,美光科技(MU.O)上涨1.6%,SK海力士(SKHY. |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 标普500指数期货下跌0.04%,纳斯达克100指数期货上涨0.07%,道指期货 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 花旗:澳洲联储料将在11月再次加息 |直接相关(['美联储'])+方向明确+需核实源
L2 科技部:发挥科技金融工作作用 支持企业创新发展 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 机构:银价继续承压,长期供应短缺仍构成支撑 |直接相关(['美联储', '美债', '商品'])+方向明确+需核实源
L2 供应扰动推高现货油价,沙特或上调11月亚洲原油售价 |直接相关(['地缘', '商品'])+方向明确+需核实源
L2 科技部:加快培育壮大科技领军企业,引导向中小企业开放科研平台和应用场景 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 美国三大股指期货集体转涨,道指期货涨0.03%,标普500指数期货涨0.06%, |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 我国一体推进教育科技人才发展 促进教育科技人才良性循环 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 机构:黄金止跌反弹但压力未消,市场等待美国经济数据指引 |直接相关(['美联储', '美债', '商品'])+方向明确+需核实源