6
数据采集报告
采集概览 + 全量清单(L2/L3 折叠可查)
① 数据源审查
正常跑通
2026-10-01 08:00 → 16:15 · 10+ 采集源(港交所窗口内0条)· L1 44 / L2 26 / L3 172(共242)
数值源状态:零缺失源(数值组均ok);fed_rate接口长期滞后(>60天)已转WebSearch核实当前目标区间3.75%–4.00%(2026-10-01,9/16加息25bp·12-0·高盛改口12月/多家投行看10月);usdcny接口NaN降级显示—(已WebSearch补在岸6.7037·2026-09-30收);hsi_basis休市基准重算贴水-200.27预期内非异常;WTI 92.24(+2.1%);美股9/30收跌、10/1盘前期货分化(ES-0.03%/NQ+0.36%/YM-0.56%)
执行反馈:三步审查执行完毕(本次实际核验 5 项:fed利率区间 / usdcny汇率 / 美债10Y高位 / 南向T-1净买额约68.64亿 / hk_news证书故障),发现 0 项阻断问题
异常已解决
fed_rate:AkShare接口停更2025-07-31(4.5%过时)→已转WebSearch核实当前目标区间3.75%–4.00%(2026-10-01,9/16 FOMC加息25bp·12-0·2023年7月以来首次·高盛改口12月/多家投行看10月),exclude_from_error=True,非采集故障
usdcny:fx_spot_quote返回bid/ask/mid全NaN→按NaN缺失降级显示—,并经WebSearch补在岸6.7037(2026-09-30收·升破6.7创2023年来新高后于6.7附近震荡),未编数
南向:国庆休市(10/1–10/7)港股通关闭,T-1(9/30)成交净买额沪50.94/深17.69≈+68.64亿港元,托底资金边际改善;为
hk_news:本机curl(77)证书错误致10只权重股新闻全部ok=False→P3权重股透视以hk_weight_prices(ok)兜底行情、舆情栏诚实标「未检索到」(本机CA路径问题非数据故障,不报红)
权重股舆情溯源环境故障:汇丰控股(00005)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:腾讯控股(00700)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:阿里巴巴-W(09988)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:建设银行(00939)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:友邦保险(01299)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:工商银行(01398)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:小米集团-W(01810)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:中国移动(00941)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:香港交易所(00388)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:美团-W(03690)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重快照:权重快照(2026-06, as_of 2026-06-08)已 115 天未更新,可能已过新一轮季检,请复核刷新
异常未解决
无未解决异常
② 全量清单(浓缩标题 + 判断理由)
L1 采用 已进 Part 4
L2 存疑 待你定夺(含超量降级)
L3 剔除 按理由统计进留痕
L2 · 东财全球 · 30 条
东财全球
L2 伊朗称在扎黑丹打死6名恐怖分子 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 以军称过去一个月空袭超500个军事目标 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国际油价拉升 美油布油涨超1% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 俄罗斯国防部:俄军防空系统夜间在俄罗斯多个地区上空摧毁330架乌克兰无人机 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 报告称美联储管理不善致总部大楼翻修超支 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 我国“亚洲锂腰带”找矿再获突破 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 俄罗斯国防部:俄军击中乔尔诺莫斯克港一艘货船 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 2026年中央金融机构注资特别国债即将发行 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 WTI原油期货跌幅扩大至1% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 现货白银日内涨幅扩大至1% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 美伊谈判陷入僵局 鲁比奥要求伊朗代表团立即离美 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 三峡枢纽2026年前三季度通过量达1.2亿吨 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 小米9月交付超过4万辆汽车 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 长三角铁路预计今日发送旅客440万人次 有望创历史新高 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 现货黄金失守4140美元/盎司 日内跌幅0.41% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 阿联酋下令调查迪拜航空客机驾驶舱冲突事件 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 布油重回每桶100美元 欧美国家国债收益率继续攀升 纳指期货回吐大部分涨幅 |直接相关(['美股', '美债', '商品'])+方向明确+核心源
L2 纳斯达克100指数期货涨幅收窄至0.75% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 今天起房贷利息“国补”启动 另一项财政增量政策将出 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 美股夜盘芯片股集体走强 SOXL三倍做多半导体ETF-Direxion涨超9% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 英国称伊朗涉空军基地袭击图谋 伊方再否认 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 纳斯达克100指数期货涨幅扩大至1% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 财政部部长蓝佛安:要研究制定针对性强的增量政策 更加注重扩大国内有效需求 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 美光科技CFO:2027财年第一财季收入将达615亿美元 各季度毛利率预计逐步回升 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 日本央行会议纪要确认政策重点是防止通胀超出目标 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 日本30年期国债收益率上升5个基点至4.19% |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 普信集团:美国10年期国债收益率有充分理由升至6% |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 徐工机械:多维度全域降本 预计2026年及后续较长时间毛利率将保持逐年增长态势 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 事关加息!美联储两位官员同日重申“通胀过高” 高盛又“撕报告” |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 日本大型制造商信心升至2018年以来最高 料支持央行继续加息 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 · 同花顺全球 · 11 条
同花顺全球
L2 伊朗称在扎黑丹打死6名恐怖分子 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 布伦特原油站上100美元/桶 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 WTI原油涨超1% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 超威半导体美股盘前涨超2% |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 美股大型科技股盘前涨跌互现,谷歌A涨超2% |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 美股中概股盘前涨跌互现,富途控股涨4% |直接相关(['权重股', '美股'])+方向明确+需核实源
L2 美股三大股指期货走低,纳指回吐多数涨幅 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 美国10年期国债收益率升至5.33%,创2002年以来新高 |直接相关(['美债'])+方向明确+需核实源
L2 阿联酋下令调查迪拜航空客机驾驶舱冲突事件 |直接相关(['地缘'])+方向明确+需核实源
L2 英国30年期国债收益率自1998年以来首次升至6% |直接相关(['美债'])+方向明确+需核实源
L2 数字人民币跨境联通合作范围稳步拓展 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 · 富途全球 · 18 条
富途全球
L2 欧洲央行启动执委施纳贝尔继任者遴选程序 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 康菲石油(COP.N):如果公司未收到符合其价值预期的报价,将保留挪威业务和蒂赛 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 康菲石油(COP.N):在收到一项主动提出的收购要约后,正评估出售挪威业务和蒂赛 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 波兰外长批评特朗普邀请普京出席G20峰会 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据以色列第13频道:在紧张局势持续之际,以色列安全内阁定于当地时间本周日晚间召开 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美股盘前:美光财报提振芯片等AI硬件股;谷歌、甲骨文、新思科技涨超2% |直接相关(['权重股', '美股'])+方向明确+需核实源
L2 欧元区制造业延续回升势头,增速创逾四年最快 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 美股存储股盘前走高,美光科技(MU.O)盘前涨0.6%,Q4营收同比增近四倍、下 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 标普全球:德国9月制造业企业预期改善至四年半多以来第二高水平。 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 德国制造业9月延续复苏势头 |直接相关(['美股', '美联储'])+方向明确+需核实源
L2 法国制造业9月连续第二个月扩张 但增长步伐放缓 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 英国央行加息预期升温 英债收益率飙升、英镑走强 |直接相关(['美联储', '美债', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 欧元兑美元跌至16个月低点 PCE后市场仍押注美联储维持紧缩立场 |直接相关(['美联储'])+方向明确+需核实源
L2 美国10年期国债收益率刷新2002年以来最高水平 |直接相关(['美联储', '美债', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 法国10年期国债收益率续创2002年7月以来最高水平,升至4.96%,日内上涨1 |直接相关(['美债'])+方向明确+需核实源
L2 美股三大股指期货走低 纳指回吐多数涨幅 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 美国10年期国债收益率升至5.33%,创2002年以来新高 |直接相关(['美股', '美债', '商品'])+方向明确+需核实源
L2 汇丰控股:将黑石集团(BX.N)目标价从135美元下调至122美元。 |直接相关(['权重股'])+方向明确+需核实源
L2 · CNBC · 4 条
CNBC
L2 Passengers and crew foil co-pilot's apparent attempt to crash FlyDubai flight to Israel |方向不明:命中['地缘', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 10-year Treasury yield hits highest level since 2002 as global bond rout gathers pace |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 Portfolio adviser to the super-rich wanted a bigger stock market correction. Here's why |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 UK Prime Minister Burnham says Iran 'played a part' in British air base incident |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 · 财联社 · 1 条
财联社
L2 韩国10月份债券发行计划比原计划减少5万亿韩元至12万亿韩元 |方向不明:命中['美债'],但无明确方向词,保留待定夺
已剔除 L3 · 168 条(低相关 159 / 无链接 9)—— 完整明细见舆情记录 JSON 留痕
L1/L2/L3 = 四轴筛选分级;定夺结果可回填留痕"人工复核"字段;阈值/源清单疑问直接反馈。