6
数据采集报告
采集概览 + 全量清单(L2/L3 折叠可查)
① 数据源审查
正常跑通
窗口 [2026-10-29 16:15 → 20:30] · 12 个文本源 + 18 组数值接口 · L1 93(呈现 10)/ L2 206(含 83 条超量降级)/ L3 411
数值源状态:零缺失源;输入层单源最高东财全球 31.9%,为历史最佳多样性区间;期现分属相邻交易日,升贴水按夜盘跨日口径留空
本次实际核验 12 项:恒指与恒科收盘四源交叉、南向成交净买额口径、美联储目标区间当日复核(10 月按兵不动 10 比 2)、恒指与国企指数期货未平仓合约、呈现十条原文链接逐条可达、未来事件日期四源核对
异常已解决
screen.py/窗口边界(本周复发):20:30 美国三季度 GDP、初请与 9 月核心 PCE 是当夜最核心数据,原文发布时刻 20:30:18–20:31:15,超出窗口终点 18–75 秒被判 L3;已核实真实发布时点后人工纳入呈现层并留痕
screen.py/方向词盲区:微软「启动高等级债券发行」「拟筹资 250 亿美元」无涨跌方向词被压 L3,融资发行类关键词仍未进词表;本次人工升级 2 条(财联社、格隆汇双源),锚点保留待周复盘
screen.py/域判定偏窄:二十届五中全会公报与明日发布会解读属高权重中国政策域,因正文无市场方向词被判 L3,已人工升级并保留锚点
金十/文章页无精确时分:xnews 文章页不显示发布时刻,本次 9 条按首页列表相对时刻换算入池,卡片时间为换算值而非原文精确时分
港交所/窗口期内无官方新闻稿:官方新闻列表页未返回条目,已执行抓取并留痕
财联社与格隆汇扩扫以上一跑次末端 ID 为下界串行全扫(未用二分定位),本次 16:15–20:31 无时段缺口
异常未解决
无未解决异常
② 全量清单(浓缩标题 + 判断理由)
L1 采用 已进 Part 4
L2 存疑 待你定夺(含超量降级)
L3 剔除 按理由统计进留痕
L2 · 东财全球 · 38 条
东财全球
L2 乌克兰人道主义救援行动代表团启程前往奥列什基 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 万科A:前三季度净亏损239.44亿元 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 龙源电力:第三季度归母净利润4.42亿元 同比下降57.84% |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 本周电池片库存延续去化 组件价格仍有小幅下跌 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 伊朗称捕获一架美间谍无人机 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 白银有色:前三季度净利润为7.17亿元 同比扭亏为盈 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 雅化集团:前三季度净利润14.90亿元 同比增长346.01% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 欣旺达:终止发行H股股票并在香港联交所主板上市 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 英国海上贸易行动办公室:霍尔木兹海峡一船只起火 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗称摧毁4个与美以有关联的恐怖组织小组 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 欧洲央行行长拉加德将于2027年2月7日卸任 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗军方:在伊方条件满足前霍尔木兹海峡不会开放 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 上纬新材旗下启元机器人接入WorkBuddy |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 LME伦铜跌幅扩大 现跌1.05% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 英国9月央行消费信贷19.14亿英镑 预期21.5亿英镑 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 佩斯科夫称欧盟不参与三方会谈 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗声称过去24小时有3艘油轮在霍尔木兹海峡触雷 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 贝莱德在中国铝业H股的持股比例于10月26日从9.82%降至8.96% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 摩根大通在澜起科技H股的持股比例于10月23日从7.60%降至7.21% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中智(利)两国央行续签双边本币互换协议 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 汇丰控股在天齐锂业H股的持股比例于10月23日从24.16%降至23.07% |方向不明:命中['港股大市', '权重股', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 贝莱德在宁德时代H股的持股比例于10月26日从6.08%降至5.96% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 摩根大通在药明生物H股的持股比例于10月23日从5.03%降至4.99% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 央行上海总部:上海市前三季度社会融资规模增加9693亿元 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 机构:预计2026年全球智能手机出货量将降12% |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 卡特彼勒美股盘前跌超10% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 领益智造:实控人曾芳勤拟增持公司H股股份不低于1亿元且不超过2亿元 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 美银全球研究预计美联储将在2026年12月和2027年3月各加息25个基点 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 南向资金净卖近34亿港元 净买入中国平安近3亿港元 |直接相关(['港股大市', '权重股', '商品', '南向资金'])+方向明确+核心源
L2 阿里巴巴关联公司入股绳驱柔性太空机器人研发商弦引未来 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 消息人士:卡塔尔等斡旋方提出新方案 试图弥合美伊分歧 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 比亚迪电子:前三季度母公司权益拥有人应占溢利约9.63亿元 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 中远海控:第三季度净利润同比增长80.73% 环比增长128% |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 阿里云荷兰地域正式开启服务 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 迈威尔科技据悉拟收购光通信龙头Lumentum 交易最快下周揭晓 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 招商港口:前三季度净利润41.69亿元 同比增长9.51% |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 摩根大通在康龙化成H股的持股比例于10月23日从17.87%升至18.28% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 摩根大通在天齐锂业H股的持股比例于10月23日从11.29%升至11.33% |直接相关(['港股大市', '商品'])+方向明确+核心源
L2 · 同花顺全球 · 1 条
同花顺全球
L2 立讯精密:2026年第三季度拟每10股派0.60元 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 · 富途全球 · 16 条
富途全球
L2 德国总理默茨:寻找欧洲央行行长拉加德继任者的程序将于年底前完成。 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 立讯精密:2026年第三季度拟每10股派0.60元 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据塔斯社:(就未来与欧盟对话)俄罗斯总统普京助理乌沙科夫表示,迟早会与我们不喜欢 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰央行:国际金融援助对维持乌克兰宏观经济稳定仍至关重要。 |方向不明:命中['地缘', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰央行:由于俄罗斯的空袭,乌克兰2026年GDP将下降至多0.4%。 |方向不明:命中['地缘', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰央行援引初步估算数据称,2026年第三季度乌克兰GDP同比下降0.5%。 |方向不明:命中['地缘', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰至10月29日央行利率 16.5%,前值16.00%。 |方向不明:命中['美联储', '地缘', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 德商银行:欧洲央行若释放谨慎信号,欧元或进一步下跌 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 俄乌冲突冲击经济,乌克兰央行加息50个基点 |直接相关(['美联储', '地缘', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 分析:Anthropic上市或点燃AI股反弹行情,科技股空头押注激增 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 乌克兰央行:俄罗斯的袭击导致商业活动急剧下滑,经济潜力的丧失将制约乌克兰的复苏。 |直接相关(['地缘', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 乌克兰央行将今年通胀预测上调至12.5%,预计2027年通胀将放缓至7.3%。 |直接相关(['地缘', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 乌克兰央行预计2027年GDP增长0.4%。 |直接相关(['地缘', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 微软启动2017年来首次高等级美元债发行,拟筹集至少250亿美元 |直接相关(['美债'])+方向明确+需核实源
L2 法国财长:欧洲未来三个月将释放4200万桶石油储备 |直接相关(['中国政策', '商品'])+方向明确+需核实源
L2 当地州长表示,俄罗斯无人机袭击第聂伯罗火车站造成的死亡人数已升至14人。 |直接相关(['地缘'])+方向明确+需核实源
L2 · CNBC · 11 条
CNBC
L2 Here are Thursday's biggest analyst calls: Nvidia, Anthropic, Apple, Tesla, Chevron, Microsoft, Alphabet & more |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Restaurant Brands reports mixed results as Burger King's U.S. turnaround shows signs of success |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Shell nearly doubles quarterly profit year-on-year as refining margins soar to record high |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 Putin praises Elon Musk as a ‘genius’ as Russia develops Starlink alternative |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Anthropic CEO Dario Amodei charts a new direction for tech philanthropy |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Hegseth reportedly fires U.S. top military planner as Trump downplays Iran peace talks |直接相关(['地缘', '台风港口'])+方向明确+核心源
L2 Eli Lilly blows past estimates, hikes sales outlook as Zepbound and Mounjaro demand surge again |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 AI build-out hits snag as Google and Microsoft put off raising capex forecasts |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 Weil, Gotshal & Manges, longtime Wall Street law firm, plans wind down |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 Analysis: Warsh is learning to wield the Fed's power without showing his hand |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 How much could $1,000 earn in a 1-year CD? |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 · MarketWatch · 4 条
MarketWatch
L2 The Fed held off on a rate hike. Today’s GDP and inflation reports could make waiting harder. |方向不明:命中['美联储', '台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Caterpillar’s stock heads for worst day in 7 years — and what that means for the Dow |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 You can’t rely on the S&P 500 as much as you may think |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 We’re in our 70s. Should we pay off our 2.5% mortgage — or put the money in a high-yield savings account? |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 · 财联社 · 61 条
财联社
L2 中国诚通Q3新进成为中金黄金第七大股东 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 小米关联公司近期入股两家芯片企业 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,上期所公告,自通知之日起,暂停阴极铜期货(CU)、铝期货(AL)保税交割业务。 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 湖南白银:第三季度净利润同比增长57.93% 环比增长1106% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 WTI原油期货跌幅扩大至2% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 财联社10月29日电,香港交易所信息显示,摩根大通在药明生物H股的持股比例于10月23日从5.03%降至4.99%,卖出的平均股价为45.2626港元。 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,香港交易所信息显示,贝莱德在宁德时代H股的持股比例于10月26日从6.08%降至5.96%。 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,香港交易所信息显示,汇丰控股在天齐锂业H股的持股比例于10月23日从24.16%降至23.07%。 |方向不明:命中['港股大市', '权重股', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,香港交易所信息显示,摩根大通在澜起科技H股的持股比例于10月23日从7.60%降至7.21%。 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 宏昌电子:第三季度净利润同比增长2545%环比增长455% 覆铜板产品销量增加售价上升 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 财联社10月29日电,香港交易所信息显示,贝莱德在中国铝业H股的持股比例于10月26日从9.82%降至8.96%。 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 债市收盘|10年期国债收益率下探逼近1.6%关口,市场机构分歧度逐步加大 |方向不明:命中['美债'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中智(利)两国央行续签双边本币互换协议 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,伦敦金属交易所(LME)数据显示,铜库存272200吨,增加750吨。铝库存231675吨,减少225吨。锌库存162675吨,减少1950吨。镍库存278790吨,减少24吨。铅库存311525吨,减少1150吨。锡 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 财联社10月29日电,伊朗声称过去24小时有3艘油轮在霍尔木兹海峡触雷。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,纳斯达克100ETF(159659)将于2026年10月30日开市起停牌,自2026年10月30日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,纳斯达克ETF华安(159632)将于2026年10月30日开市起停牌,自2026年10月30日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,纳指ETF嘉实(159501)将于2026年10月30日开市起停牌,自2026年10月30日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,纳指ETF易方达(159696)将于2026年10月30日开市起停牌,自2026年10月30日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,纳指科技ETF景顺(159509)将于2026年10月30日开市起停牌,自2026年10月30日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,纳指ETF汇添富(159660)将于2026年10月30日开市起停牌,自2026年10 月30日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,纳斯达克100ETF大成(159513)将于2026年10月30日开市起停牌,自2026年10月30日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,英国9月央行消费信贷19.14亿英镑,预期21.5亿英镑,前值由24.64亿英镑修正为26.83亿英镑。 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 阿里巴巴关联公司入股绳驱柔性太空机器人研发商弦引未来 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,LME伦铜跌幅扩大,现跌1.05%,最新报14325.455美元/吨。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 伊朗军方:在伊方条件满足前霍尔木兹海峡不会开放 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 银行“双11”营销获客手法变阵:多家分期满减力度退坡,财政贴息接力成为新卖点 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 欧洲央行行长拉加德将于2027年2月7日卸任 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,纳指ETF广发(159941)将于2026年10月30日开市起停牌,自2026年10月30日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗称摧毁4个与美以有关联的恐怖组织小组 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 欣旺达:终止发行H股股票并在香港联交所主板上市 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗称拦截捕获美一无人机 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,纳斯达克ETF华夏(513300)将于2026年10月30日开市起至当日10:30停牌。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,纳指ETF国泰(513100)将于2026年10月30日开市起至当日10:30停牌。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,纳指ETF华泰柏瑞(513110)将于2026年10月30日开市起至当日10:30停牌。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,纳指100ETF博时(513390)将于2026年10月30日开市起至当日10:30停牌。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 白银有色:前三季度净利润为7.17亿元 同比扭亏为盈 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 欧洲央行行长拉加德将于明年2月卸任 任期提前近九个月结束 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄总统助理:俄罗斯不拒绝与欧洲方面接触 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美股盘前要闻一览:微软拟发行美元债募资250亿美元;迈威尔科技拟收购Lumentum;苹果发布首款触控屏MacBook Pro |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社10月29日电,美股存储板块盘前走弱,闪迪、西部数据、美光科技均跌超3%,SK海力士跌近3%。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 东方金诚:美联储2027年仍有继续加息的可能性 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月29日电,美股AI算力租赁商盘前普跌,CoreWeave盘前跌6%,Nebius跌6.6%,IREN跌5%。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月29日电,香港交易所信息显示,摩根大通在天齐锂业H股的持股比例于10月23日从11.29%升至11.33%。 |直接相关(['港股大市', '商品'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月29日电,香港交易所信息显示,摩根大通在康龙化成H股的持股比例于10月23日从17.87%升至18.28%,购买的平均股价为26.6423港元。 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 海外研选日报1029 | 高盛:美联储暂停加息不等于政策转向 通胀风险仍存 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 中国石化:第三季度净利润136亿元 同比增长64% 持续开展A股、H股股份回购 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月29日电,英国10年期国债收益率下跌3个基点,降至五周低点5.29%。 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 阿里云荷兰地域正式开服 年内海外新增4个地域、12个可用区 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 工、建行双创历史新高!板块ETF近期获集中申购,目前估值到哪里了? |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 南向资金今日净卖出超33亿港元 中芯国际遭卖出居前 |直接相关(['港股大市', '南向资金'])+方向明确+核心源
L2 能源价格下跌 英国10年期国债收益率降至五周低点 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 南向资金追踪 |净卖出超33亿港元 抛售中芯国际和阿里加速回流智谱 |直接相关(['港股大市', '权重股', '南向资金'])+方向明确+核心源
L2 华致酒行Q3营收结束“9连跌” 但毛利率仍为个位数 | 财报解读 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月29日电,卡特彼勒美股盘前跌超7%。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 领益智造:实控人曾芳勤拟增持公司H股股份不低于1亿元且不超过2亿元 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月29日电,卡特彼勒美股盘前跌超10%。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 辽港股份:前三季度净利润同比增长5.96% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 财联社10月29日电,乌克兰央行将关键利率上调至16.5%;预计为16.25%。 |直接相关(['美联储', '地缘', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 俄证实与美磋商解除对俄主权基金制裁 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 央行上海总部:上海市前三季度社会融资规模增加9693亿元 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 · 格隆汇 · 69 条
格隆汇
L2 中金黄金:Q3净利13.32亿元,同比增35.39%,环比下降32% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 图解丨可口可乐跑赢美股七巨头 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗海军:三艘违规油轮在霍尔木兹海峡南部非法航道上触雷爆炸 |方向不明:命中['地缘', '台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 WTI原油期货跌幅扩大至2% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 贝莱德:在宁德时代H股的持股比例降至5.96% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 小摩:在澜起科技H股的持股比例降至7.21% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 贝莱德:在中国铝业H股的持股比例降至8.96% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中智(利)两国央行续签双边本币互换协议 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纳斯达克100ETF(159659)将于2026年10月30日开市起停牌,自2026年10月30日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 英国9月央行抵押贷款许可5.3443万件,预期5.4万件,前值由5.4918万件修正为5.4814万件。 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中国诚通Q3新进成为中金黄金第七大股东 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 LME伦铜跌超1% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 伊朗军方:在伊方条件满足前霍尔木兹海峡不会开放 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 上期所:经研究决定,自通知之日起,暂停阴极铜期货(CU)、铝期货(AL)保税交割业务。 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 英国10年期国债收益率降至五周低点 |方向不明:命中['美债'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 欧洲央行行长拉加德据悉将提前卸任 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 欧洲央行行长拉加德将于2027年2月7日卸任 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 阿里云在荷兰推出其首个公共云区域。 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 英国央行:启动一项咨询 支持中央对手方(CCP)接受合格抵押品的代币化形式 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纳指ETF广发(159941)将于2026年10月30日开市起停牌,自2026年10月30日10:30起复牌,停牌期间赎回业务照常办理。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 德国财长:德国将就欧洲央行领导层继任问题发表看法 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗称摧毁4个与美以有关联的恐怖组织小组 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰总统泽连斯基:俄罗斯对第聂伯罗火车站的袭击已造成13人死亡,另有10人受伤。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 世界经济论坛发言人拒绝就欧洲央行行长拉加德目前是否可能被票选为论坛主席置评。 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 欣旺达:终止发行H股股票并在香港联交所主板上市 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗称拦截捕获美一无人机 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纳斯达克ETF华夏(513300)将于2026年10月30日开市起至当日10:30停牌。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纳指ETF国泰(513100)将于2026年10月30日开市起至当日10:30停牌。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纳指ETF华泰柏瑞(513110)将于2026年10月30日开市起至当日10:30停牌。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纳指100ETF博时(513390)将于2026年10月30日开市起至当日10:30停牌。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 白银有色:第三季度净利6.37亿元 同比增长28318.04% 环比扭亏为盈 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 以色列官员指责卡塔尔和土耳其干预选举进程并提出外国资助的说法 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰央行援引初步估算数据称,2026年第三季度乌克兰GDP同比下降0.5%。 |方向不明:命中['地缘', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰央行:由于俄罗斯的空袭 乌克兰2026年GDP将下降至多0.4% |方向不明:命中['地缘', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄总统助理:俄罗斯不拒绝与欧洲方面接触 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据塔斯社,(就未来与欧盟对话)俄罗斯总统普京助理乌沙科夫表示,迟早会与我们不喜欢的人对话。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 德国总理默茨:寻找欧洲央行行长拉加德继任者的程序将于年底前完成。 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美股存储股盘前集体下跌,闪迪、美光科技跌超3% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 港股收评:恒指跌0.59%失守两万三关口 光通信概念重挫 工建农三行齐创历史新高 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 东方金诚:美联储2027年仍有继续加息的可能性 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 美股云计算服务商概念盘前集体下跌,ServiceNow跌超18% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 海湾股市下跌 也门和伊朗战争担忧拖累银行股 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 美股网络安全概念盘前集体下跌,飞塔信息跌超25%,CrowdStrike跌超5% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股异动 |Cerebras盘前续跌超3%,遭Culper Research做空 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 小摩:在天齐锂业H股的持股比例升至11.33% |直接相关(['港股大市', '商品'])+方向明确+核心源
L2 小摩:在康龙化成H股的持股比例升至18.28% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 ETF洞察|标普油气ETF近20日涨18% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 ETF洞察|标普油气ETF年内上涨62% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股异动丨T-Mobile US盘前涨近3%,Q3业绩超预期+德国电信或暂缓合并计划 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股异动丨Aurora Innovation盘前跌近5% 无人卡车量产再延期 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 英国10年期国债收益率下跌3个基点,降至五周低点5.29%。 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 美股异动丨科磊盘前涨近3% 第二财季指引超预期 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 分析师:加拿大央行连续加息可能性低,加元面临下行风险 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 美银全球研究预计,美联储将在2026年12月和2027年3月各加息25个基点。 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 卡特彼勒美股盘前跌超7%。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股异动丨礼来盘前涨超5% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美银全球研究预计,美联储将在2026年12月和2027年3月各加息25个基点。 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 领益智造:实控人曾芳勤拟增持公司H股股份不低于1亿元且不超过2亿元 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 卡特彼勒美股盘前跌超10%。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股异动丨DoorDash盘前涨近10% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股异动丨微软盘前涨幅收窄至1.3% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 当地州长表示,俄罗斯无人机袭击第聂伯罗火车站造成的死亡人数已升至14人。 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 乌克兰央行预计2027年GDP增长0.4%。 |直接相关(['地缘', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 乌克兰央行将今年通胀预测上调至12.5% |直接相关(['地缘', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 乌克兰央行上调关键利率50个基点至16.5% 高于预期 |直接相关(['美联储', '地缘', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 俄证实与美磋商解除对俄主权基金制裁 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 美股异动丨万事达盘前涨近2% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
