恒指舆情监控系统
📂 历史报告

恒指舆情监控系统 · 舆情报告2026-08-21 22:30

夜盘追踪 窗口 [08-21 17:30 → 08-21 22:30]
今日天平 基于 L1 L2 + 数值快照综合
7逆风
3中性
6顺风
⚠ 逆风主导
阿里 ADR 夜盘跌逾 7%(Q1 调整后净利 207.2 亿 vs 预期 255.8 亿)· 纳指日内转跌 -0.01% 而道指 +0.75%(科技独弱)· 美国 8 月服务业 PMI 56.8 大超预期 54 → 长端美债 10Y 回升 4.73% · 摩根大通警告秋季回调、称 AI 股似 2000 年见顶 · 南向全天净卖 76.30 亿 · 期货贴水 -0.213%
✓ 顺风主导
恒指季检纳入华虹宏力/潍柴动力、成份股 93→95 只(1066 亿美元被动资金 9/7 生效前调仓)· 美光称客户需求超供给 50%、存储链集体上涨 · 美加接近达成贸易协议 · 特朗普 90 天豁免 30 万吨牛肉关税(关税向通胀让步)· 美军护航 6.6 亿桶原油过霍尔木兹(断供恐慌缓和)· 港股三家同日递表 IPO
恒指收盘 16:00
26009 +1.21%
利好
恒指 +1.21%
南向资金(全天) 16:10
-76.3 亿港元
利空
南向全天净卖出 76.3 亿
A股 上证·深证 15:00
3905·14094
利好
沪指 +0.04%
美债 10Y · 30Y 08-20
4.69/5.23%
利空·强
10Y 4.69% / 30Y 5.23%
美联储利率 07-31
3.50–3.75%
利空
源陈旧(2025-07-31)已核实 · 7/29 会议 9-3 维持,3 票主张加息
WTI · USD/CNY 08-21 00:00:00
86.39 · 6.7211
中性
WTI 86.39(+0.22%)周线连涨 · 人民币 6.7211 三年半高位
标普500 / 纳指 / 道指 美东08-20
-0.87/-1.00/-1.32%
利空
08-20 收盘基准;22:20 盘中道指 +0.75% / 标普 +0.30% / 纳指 -0.01%
美股期货 ES·NQ·YM 盘前
7681/29232/53229
利好
日盘基准 ES +0.18% / NQ -0.29% / YM +0.70%(纳指弱于道指)
1
AI 总结
风险 / 机会 / 关注 — 三类化归纳

!核心风险

  • 阿里 ADR 夜盘跌逾 7% 美股盘中阿里巴巴跌逾 7% 报 120.8 美元——2027 财年 Q1 调整后净利润 207.2 亿元、大幅低于市场预估 255.8 亿元(每 ADS 收益 8.52 元 vs 预期 11.28 元),资本开支 676.78 亿同比激增 75% 侵蚀利润。阿里为恒指第一大权重股(6.46%),日盘已跌 2.54%,夜盘 ADR 再挫 7% 意味着周一港股开盘存在补跌压力
  • 纳指独弱:科技与大盘背离 22:20 时道指 +0.75%、标普 +0.30%,而纳斯达克日内转跌 -0.01%;日盘纳指期货 NQ -0.29% 亦弱于 YM +0.70%。恒生科技缺少外部科技动能接力,与日盘 +1.40% 的强势不匹配。
  • PMI 大超预期 → 加息叙事重燃 美国 8 月标普全球服务业 PMI 初值 56.8(预期 54、前值 54.6),综合 PMI 56 创 52 个月新高,三季度年化增长接近 3.0%;经济过热直接推高长端美债——10Y 回升至 4.73%、贝森特回购带来的债市涨势消退。7 月 FOMC 已有 3 票主张加息,数据强化紧缩风险。
  • 摩根大通警告 AI 泡沫 摩根大通担忧秋季股市回调,明确指出当前 AI 股票特征与 2000 年科技股见顶时相似;另高盛数据显示 7 月对冲基金相对标普跑输为 20 多年最差(去杠杆迹象)。港股 AI/算力链情绪暴露于同一叙事。
  • 南向资金高位派货未改 全天净卖 76.30 亿港元(沪 -51.34 + 深 -24.96),十大成交股中阿里净卖 12.83 亿居首。指数四连阳而北水连续减仓,资金面与指数背离,夜盘 ADR 下挫进一步验证北水的谨慎并非空穴来风。
  • 期货贴水 + 油价高位 8 月期货收 25954 vs 现货 26009.46,贴水 55.46 点(-0.213%);WTI 86.39 美元周线有望连涨第二周(美国加大对伊经济施压),高油价压缩降息空间、抬升输入性通胀。
  • 金价 4600 美元的警示 现货黄金站上 4600 美元,高盛维持年底 4900 美元预测并称面临上行风险;美国国债突破 40 万亿、摩根大通批债市干预「用信用卡还房贷」——避险配置升温通常与风险资产偏好背向。

+潜在机会

  • 恒指季检:成份股增至 95 只 8 月 21 日盘后恒指公司公布季检结果,纳入华虹宏力、潍柴动力且无剔除,成份股 93→95 只;恒生科技纳入天数智芯、剔除同程旅行;恒生综指 534→580 只。9 月 4 日收市后实施、9 月 7 日生效,被动追踪恒指系列资产约 1066 亿美元,生效前存在被动调仓买盘(广发证券:调入标的生效前一个月平均超额收益近 10%)。
  • 指数结构转向硬科技 华虹宏力(半导体)与潍柴动力(高端装备)入恒指、天数智芯(AI 芯片)入恒科并剔除同程旅行,表明恒指系列明确向先进制造与 AI 算力硬件倾斜,中长期为港股半导体链引入结构性增量资金。
  • 存储链景气验证 美股存储概念集体上涨,SK 海力士、慧荣科技涨超 2%,美光 CEO 称客户需求超出供给约 50%;长存控股 1-3 月 NAND 毛利率升至 78.73%。半导体景气对港股华虹、中芯构成情绪与基本面双支撑。
  • 关税向通胀让步 特朗普宣布未来 90 天豁免最多 30 万吨绞牛肉进口关税以压低食品价格;美加接近达成最终贸易协议(部长级会晤推迟至北京时间 23:30)。显示关税政策存在为通胀妥协的松动空间。
  • 霍尔木兹断供恐慌缓和 美国中央司令部称自 5 月初以来在美军护航下已有逾 6.6 亿桶原油突破封锁通过霍尔木兹;Axios 分析指出油价对特朗普涉伊发帖的反应已明显减弱——定价权回归实际供需,尾部脉冲风险下降。
  • 港股一级市场热度延续 8 月 21 日晚间泰励生物、益方生物-B、钱大妈国际同日递表港交所(保荐人含中信、中金、农银国际);叠加日盘港交所延长新股申请有效期至 12 个月,IPO 管道充盈直接利好港交所(00388)业务量。

?关注事项

  • 周一开盘:阿里补跌幅度 夜盘 ADR -7% 对应港股阿里约 114-115 港元区间,单只可拖累恒指约 100-160 点;关键看北水是否借跌吸筹或继续派货。
  • 08-26 英伟达财报(美股盘后) 市场一致预期营收约 919 亿美元;在摩根大通「AI 似 2000 年」的警告背景下,该财报是 AI 叙事能否延续的总开关,直接决定恒生科技方向。
  • 08-27 美国 7 月 PCE 预估整体 3.8%-4.0%、核心 3.3%-3.4%;在服务业 PMI 56.8 之后,PCE 若超预期将强化加息定价。
  • 08-27~29 Jackson Hole 美联储主席 Warsh 上任后首次央行年会发言(08-28),彻底重塑全球货币政策预期。
  • 09-04 恒指季检生效 + 09-07 起效 被动资金调仓窗口,华虹宏力、潍柴动力、天数智芯短期波动放大;同时 08-28 为恒指 8 月期货最后交易日,注意移仓。
2
港股深度数据
指数结果 → 驱动分解 → 期现结构

① 指数细节

恒生指数16:00
26,009
▲ +1.21%
日盘四连阳收 26009.46(+310.97 点)
恒生科技16:00
4,766
▲ +1.40%
科技领涨,但夜盘外部科技动能转弱
恒生国企16:00
8,634
▲ +1.01%
国企指数同步走强
VHSI 恐慌度16:00
18.34
▬ -2.19%
恐慌度回落,夜盘待外盘验证

② 恒指驱动分解

今日结论
日盘能源(+2.11%)与金融(+1.62%)撑盘、可选消费 -2.10% 拖累;夜盘阿里 ADR 再挫逾 7%,可选消费缺口周一或扩大
友邦 +3.30% / 中海油 +2.11% / 汇丰 +1.62% 领涨 · 阿里日盘 -2.54% 后夜盘 ADR 120.8 美元跌逾 7% · 全日成交 2572.77 亿港元 · 南向净卖 76.30 亿
科技
权重 8.1%
+1.24%
▲ 偏多
腾讯 +1.24%(权重 8.13)· 夜盘纳指转跌,外部动能减弱
金融
权重 22.3%
+1.62%
▲ 偏多
友邦 +3.30% 汇丰 +1.62% 港交所 +0.77% 建行 +0.49%
可选消费
权重 9.0%
-2.10%
▼ 偏空
阿里 -2.54%(权重 6.46)夜盘 ADR -7% · 美团 -0.99%
能源
权重 2.0%
+2.11%
▲ 偏多
中海油 +2.11%(WTI 86.39 周线连涨支撑)

③ 期现结构

恒指期货升贴水
期货 25,954 vs 现货 26,009(同为 08-21 收盘)
-0.21%
期货贴水 55 点
3
重要舆情摘要
高置信度市场信息摘要
权重股
置信度 2026-08-21 22:31
阿里巴巴跌逾7% Q1净利润低于预期

阿里巴巴ADR跌逾7%报120.8美元。8月20日盘后发布2027财年Q1财报,调整后净利润207.2亿元,大幅低于市场预估255.8亿元,恒指第一大权重股夜盘承压。

判读利空·强 直接短期 强 · 高 财联社
美股
置信度 2026-08-21 22:20
美股走势分化 纳指日内转跌

美股走势分化,纳指日内转跌:道指涨0.75%,标普500涨0.30%,纳斯达克跌0.01%。科技股弱于大盘,恒生科技夜盘缺乏外部提振。

判读利空·中 直接短期 中 · 高 财联社
美债
置信度 2026-08-21 21:46
美国8月标普全球服务业PMI初值56.8 大幅超预期

美国8月标普全球服务业PMI初值56.8,预估54,前值54.6,创多年新高;制造业PMI初值53.2低于预期53.9。经济强劲抬升美债收益率与加息预期,对港股估值构成压制。

判读利空·强 间接短期 强 · 高 财联社
港股大市
置信度 2026-08-21 21:05
恒生指数季检结果公布:成份股增至95只 纳入华虹宏力、潍柴动力

8月21日盘后恒生指数公司公布季度检讨结果:恒指纳入华虹宏力、潍柴动力,成份股由93只增至95只,无剔除;恒生科技纳入天数智芯、剔除同程旅行。9月4日收市后实施、9月7日生效,被动追踪资产约1066亿美元将触发调仓买盘。

判读利好·中 直接中期 中 · 高 证券时报
美股
置信度 2026-08-21 21:30
摩根大通警告秋季股市回调 称AI股与2000年科技见顶相似

摩根大通担忧秋季出现股市下行,认为当前AI股票特征与2000年科技股见顶时相似。若海外AI叙事降温,恒生科技与AI算力链港股同步承压。

判读利空·中 间接短期 中 · 中 CNBC
港股大市
置信度 2026-08-21 21:53
美股存储概念股集体上涨 美光称客户需求超供给约50%

美股存储概念股集体上涨,SK海力士、慧荣科技涨超2%,美光CEO称目前客户需求超出公司供给约50%。半导体景气延续,对港股半导体链(华虹、中芯)构成情绪支撑。

判读利好·中 直接中期 中 · 高 格隆汇
地缘
置信度 2026-08-21 22:24
美军称已护航逾6.6亿桶原油通过霍尔木兹海峡

美国中央司令部称自5月初以来在美军护航下已有逾6.6亿桶原油突破封锁通过霍尔木兹海峡,但各方对实际运量统计分歧显著。原油供应恐慌边际缓和,但地缘不确定性未消。

判读利好·弱 间接短期 弱 · 中 金十
地缘
置信度 2026-08-21 21:36
特朗普将允许30万吨牛肉免关税进口

特朗普将在未来90天允许最多30万吨绞牛肉免关税进口,意在压低食品价格。显示关税政策存在为通胀让步的松动空间,边际缓和贸易紧张。

判读利好·弱 间接短期 弱 · 中 CNBC
商品
置信度 2026-08-21 20:00
美债风险重回焦点 金价反弹策略师看向历史高位

美国债务与美元担忧推动金价反弹,现货黄金站上4600美元,策略师认为有望重返历史高位。避险资金流向黄金,反映市场对美国财政与通胀的持续不信任。

判读利空·弱 间接短期 弱 · 中 CNBC
中国政策
置信度 2026-08-21 22:27
港股IPO:泰励生物、益方生物、钱大妈同日递表港交所

8月21日晚间泰励生物再次递表、益方生物科技-B、钱大妈国际控股向港交所提交上市申请,保荐人分别为中信证券、中金与农银国际。港股一级市场热度延续,利好港交所业务量。

判读利好·弱 直接中期 弱 · 中 财联社
4
未来事件提醒
近七天重大事件提醒(超窗必看折叠)
08-24
美国 3-6 月短债竞拍——观察美元流动性与短端利率松紧
事件敏感
08-25
美国 8 月谘商会消费者信心 + ADP 就业——非农前瞻指标
事件敏感
08-26 美股盘后
英伟达(NVDA) 财报(一致预期营收约 919 亿美元)——AI/半导体情绪总开关,直接决定恒生科技方向
事件敏感·偏空隐患
08-27 20:30
美国初请失业金 + 二季度 GDP 修正值
事件敏感
展开超窗必看 · 6 项 PCE / Jackson Hole / 恒指交割 / 季检生效 / 非农 / FOMC
08-26 20:30
美国 7 月 PCE / 核心 PCE——预估整体 3.8%-4.0%、核心 3.3%-3.4%,决定 9 月利率路径 超窗·必看
超窗·必看·决定性
08-27 ~ 08-29
Jackson Hole 全球央行年会(08-28 美联储主席 Warsh 上任首次主旨演讲) 超窗·必看
超窗·必看
08-28
恒指期货 8 月合约最后交易日——注意移仓与结算波动 超窗·必看
超窗·必看
09-04 收市后
恒指季检成份股调整实施(华虹宏力/潍柴动力入恒指、天数智芯入恒科),09-07 起生效 超窗·必看
超窗·必看·潜在偏多
09-04 20:30
美国 8 月非农(7 月已 -23k,含基准修正初值) 超窗·必看
超窗·必看·决定性
09-16 凌晨
美联储 9 月 FOMC 决议 + 点阵图(7 月已有 3 票主张加息) 超窗·必看
超窗·必看·潜在偏空
超窗例外四类:央行决议/纪要/年会、重磅财报、期货期权交割、重磅经济数据(非农/CPI/PCE)。
5
数据采集报告
扫描概览 + 全量清单(L2 待你定夺 + L3 剔除原因)

① 采集概览

时间段:[08-21 17:30 → 08-21 22:30]
数据源:9 文本源(东财全球/财新/权重股(8)/央视(stale跳过) + 财联社/金十/格隆汇/港交所/CNBC)+ 15 数值组(collect.py,1 源异常)
筛选比:L1 10(P3 精选,硬上限 10)/ L2 48 / L3 151(窗口内 209 条全量筛选)
异常情况:央视新闻源 stale(最新 2024-04-24,超 30 天)整源跳过,未计入有效源;eastmoney 实时通道确定性被墙,数值类全走新浪源;raw_pool 无 url 3 条已按无 permalink 降 L3;其余采集均 ok

② 真实性审查

事件真实性:双通道采集共 209 条(AkShare 自动池 188 条 + AI WebFetch 补充池 21 条),窗口 [08-21 17:30 → 22:30] 严格过滤、丢弃超窗 192 条。当日两大核心事件均经多源交叉验证:① 阿里 Q1 财报(调整后净利 207.2 亿 vs 预期 255.8 亿、每 ADS 8.52 元 vs 预期 11.28 元、资本开支 676.78 亿 +75%)由财联社电报 + 21 世纪经济报道 + 南方财经 + 每经四源对照;② 恒指季检结果(纳入华虹宏力/潍柴动力、成份股 93→95 只、9-04 实施 9-07 生效、被动追踪约 1066 亿美元)由中国基金报 + 证券时报 + 中国证券报三源对照。
来源可溯源:P3 十条全部带出处原文 permalink 与发布时间,无一条使用源首页冒充直链——阿里条走财联社 detail/2461176、纳指转跌走 detail/2461170、服务业 PMI 走 detail/2461135、恒指季检走中国基金报文章页、霍尔木兹护航走金十 xnews/details/228104、AI 泡沫警告/牛肉关税/金价走 CNBC 各自文章 slug。央视源因最新数据停留 2024-04-24(超 30 天)按「陈旧即无效」整源跳过、未凑合展示;美联储利率源陈旧(2025-07-31,386 天)已 WebSearch 核实为 3.50-3.75%(7/29 FOMC 9-3 维持、3 票主张加息)后写入。
加工无幻觉:本次做两处透明人工修正,均记录在案——① 窗口边界不机械误杀:阿里 ADR 跌逾 7% 这条pub_time 22:31:26,仅超窗口终点 86 秒即被 screen 判 L3(与 08-21 17:30 那次南向 90 秒误杀同型),但事件本身发生于窗口内美股盘中、且为当日恒指第一权重股最关键信号,已人工升 L1;② raw0350(牛肉免关税)screen 判「方向不明」L2,因政策实质是关税向通胀让步、方向可判,人工升 L1 标弱强度。数值口径全部取自 collect 快照(零缺失源):hk_weight_prices / hsi_basis 均为 08-21 当日收盘(同日,basis 真实计算 -55.46 点),22:30 夜盘无新日线,故本次无需 fix_intraday 修正;P0 美股/期货卡为 08-20/08-21 日线收盘基准,盘中实时涨跌一律以文本源(财联社 22:20、格隆汇 22:20)为准并已标注。

③ 全量清单(浓缩标题 + 判断理由)

L1 采用 已在 Part 3 完整呈现,不在此重复 L2 存疑 保留待你定夺(含超量降级) L3 剔除 已过滤(默认折叠,点击展开)

东财全球
L2 俄罗斯乌拉尔原油在印度市场较布伦特原油重新转为溢价 |方向不明:命中['地缘', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 土耳其请求国际刑警通缉以色列总理 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普宣布暂时豁免碎牛肉进口关税 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 钱大妈更新招股书 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国8月标普全球服务业PMI初值为56.8 预估为54 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国8月标普全球制造业PMI初值为53.2 预估53.9 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 贝森特扩大美债回购被指“玩火” 美国或重演日本式货币贬值 |方向不明:命中['美债', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 《上海市综合交通发展“十五五”规划》:推动交通行业北斗应用全覆盖 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 两部门:禁止非法买卖人民币!这些情况除外 |方向不明:命中['中国政策', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 霍尔木兹海峡航运流量已降至战前水平的4% |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 刘国中在安排部署秋粮生产和农业防灾减灾工作时强调 扎实做好农业防灾减灾工作 全力以赴夺取全年粮食丰收 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗总统称现在结束战争是更好选择 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 《促进网信企业高质量发展行动计划(2026-2030年)》发布 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国内最大批次召回!9家车企、总量超427万辆 车门把手设计将回归“安全本位” |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 现货白银站上70美元/盎司 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 美媒曝乌克兰曾计划用AI无人机群袭击莫斯科机场 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 海阳科技:股东玲珑有限拟减持不超3%股份 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 碳酸锂大涨!供需缺口料触及峰值 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 中国印尼全面战略对话机制举行首次会议 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 因门把手安全隐患 9家车企宣布召回 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 小米汽车召回部分2024款小米牌SU7系列纯电动汽车 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄国防出口公司正向全球市场推广航程达1000公里的新型FPV无人机 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄副外长:愿与美就乌克兰问题对话 但不会放弃原则立场 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纽约梅隆银行在中际旭创H股的持股比例于8月19日从6.78%降至4.97% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纽约梅隆银行在名创优品H股的持股比例于8月19日从10.26%降至9.64% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 上海临港新片区将进一步放宽政策招才引才 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国家发改委就《对外投资管理办法(修订征求意见稿)》公开征求意见 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美股走势分化 纳指日内转跌 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股加密货币概念股盘初继续走强 |直接相关(['美股', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 纳斯达克中国金龙指数涨超1% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股三大指数集体高开 加密货币概念股走高 |直接相关(['美股', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 欧盟拟就“E1区”定居点建设制裁以色列 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 《上海市综合交通发展“十五五”规划》:持续推进长三角一体化“一码通行”试点 推进长三角交通信息共享、重点领域标准规范体系研究 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 《上海市综合交通发展“十五五”规划》:到2030年 建成与具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市相适应的“人本、高效、智慧、绿色、韧性”的高质量一体化交通 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 长存控股:2026年1-3月公司NAND Flash产品毛利率升至78.73% |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 国际金融机构称全球粮食危机或于明年爆发 粮食不够吃了吗? |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 经济学家上调美国三季度经济增长预期 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 美银:贝森特回购计划相当于“准QE” 若无效恐催生风险资产做空押注 |直接相关(['美债', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 谁在抛售美债?中国卖了980亿美元 |直接相关(['美联储', '美债', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 恒指公司公布季检结果 恒生指数纳入华虹宏力、潍柴动力 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 美联储外国逆回购余额升至2022年10月以来最高 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 思瑞浦:已与境内外多家光模块客户建立合作 AFE产品在新的头部客户实现突破并开始出货 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 南向资金净卖逾76亿港元 净买入MINIMAX-W近5亿港元 |直接相关(['港股大市', '权重股', '南向资金'])+方向明确+核心源
格隆汇
L2 美媒:油价已在逐渐忽略特朗普发帖影响 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 标普全球:美国增长动能从制造业转向服务业 综合PMI创52个月新高 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
CNBC
L2 美加接近达成最终贸易协议 关税截止期临近 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 美国加大对伊朗经济施压 油价有望连续第二周上涨 |直接相关(['港股大市', '美联储', '地缘', '中国政策', '商品'])+方向明确+核心源
财联社
L2 美股加密货币概念股盘初继续走强 |直接相关(['美股', '中国政策'])+方向明确+核心源
L3 剔除 · 151 条
东财全球
L3 中国一汽明确L4自动驾驶、全固态电池等十大重点技术任务 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 焦炭期货主力合约日内涨幅扩大至3% |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 妙可蓝多:上半年净利润同比增长13.74% 拟10派2元 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 奥比中光:上半年净利润4164.09万元 同比下降30.82% |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 欧元区8月消费者信心指数初值为负15.5 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 高盛继续认为其2026年底金价预测面临显著上行风险 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 私募股权公司阿波罗确认数据泄露 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 德国储气水平跌至历年同期最低 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 费城半导体指数开盘涨1% |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 闪迪推出两款全新NAS SSD 面向专业用户和小型企业 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 沃尔玛:旗下山姆会员店将于8月24日开始推出无接触支付服务 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 沪牌8月份拍牌明天举行 警示价92900元 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 机构:2026年Q2欧洲手机出货量同比下降10% |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 好想你:上半年净利润7.44亿元 同比扭亏为盈 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 美国联邦贸易委员会被敦促调查AI公司销毁书籍的行为 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 金砖国家领导人会晤将于9月中旬在印度举行 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 东芯股份:拟使用6.82亿元超募资金投建存算联融合芯片研发项目 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 东芯股份:2026年半年度净利润6.59亿元 同比扭亏为盈 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 国内商品期货夜盘开盘 主力合约多数上涨 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 英伟达拟向数据中心供电商Cloverleaf投资数亿美元 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 海鸥住工:公司控股股东将变更为博泰车联 股票下周一起复牌 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 天娱数科:2026年半年度净利润同比增长72.41% |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 国民技术:2026年半年度净利润441.49万元 同比扭亏为盈 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 苹果公司已向爱尔兰缴纳了170亿美元的税款 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 九州通:与国民养老保险签订战略合作协议 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 英伟达正洽谈投资数据中心电力开发商Cloverleaf Infrastructure |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 长芯博创:上半年归母净利润3.21亿元 同比增长91.08% |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 锦龙股份:筹划转让东莞证券20%股份 预计构成重大资产重组 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 上海莱士:全资子公司“蛋白C”临床试验申请获受理 目前国内尚无同类人蛋白C制剂获批上市 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 深交所:本周共对100起证券异常交易行为采取了自律监管措施 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 奥本海默上调迈威尔科技目标价 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 云从科技:2026年半年度净亏损7877.45万元 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 9家公募管理人上报创业板电池ETF |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 今年第19号台风生成 广东启动防风Ⅳ级应急响应 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 信濠光电:拟不超9.5亿元收购迪滴新能源100%股权 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 瑞银集团下调沃尔玛目标价 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 日本气象厅:日本八丈岛近海发生5.5级地震 东京有震感 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 国家金融监督管理总局实施《保险公司资产负债管理办法》有关事项 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 蓝盾光电:股票交易停牌核查完成 8月24日复牌 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 长存控股IPO获受理 公司拟融资330亿元 一季度净利润333亿 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 《促进网信企业高质量发展行动计划(2026-2030年)》印发:加强高端芯片、基础软件和等关键核心技术攻关 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 《促进网信企业高质量发展行动计划(2026-2030年)》:鼓励生态主导型、产业引领型企业面向中小企业提供普惠性数据产品和技术工具 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 《促进网信企业高质量发展行动计划(2026-2030年)》:支持高成长创新型企业在境内外上市融资 加快境内上市审核流程 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 锦富技术:股东拟协议转让5%股份给长风策 交易总价款为4.03亿元 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 《促进网信企业高质量发展行动计划(2026-2030年)》:依法规制重点领域涉嫌垄断行为 严格禁止企业变相实施“二选一”等排除、限制竞争行为 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 刘鑫新进成为众合科技第二大股东 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 瑞华泰第五大股东刘鑫二季度减仓339.67万股 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 《促进网信企业高质量发展行动计划(2026-2030年)》:引导新建算力设施与可再生能源发电等协同布局 持续开展国家绿色算力设施建设 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
L3 豆包上线技能连接器与多Agent工作伙伴 加码AI协同办公赛道 |低相关:未命中港股/美股/美联储/美债/地缘/政策/商品等事件域
