L2 · 东财全球 · 60 条
东财全球
L2 从卖产品到建生态 锂电池产业探寻“出海”新路径 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 马斯克据报向天空之舞投资约10亿美元 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国财政部拟限制大型机构投资者购买独栋住宅,相关规则将于2027年生效 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 新兴赛道崛起 硬科技企业积极参与 上市公司“红包雨”密集落地 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 锂矿三季报业绩高增背后隐现预期分歧 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 特朗普要求马斯克解除对乌克兰“星链”限制 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 COMEX黄金期货收跌2.66% COMEX白银期货跌5.34% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 现货白银日内大跌6% 报54.47美元/盎司 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 普京:重启俄美乌三方会谈不是仅为短暂停火 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 现货白银日内大跌6% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 国际油价22日上涨 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 现货黄金失守4030美元/盎司 日内跌2.70% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 布伦特原油期货结算价为每桶 113.17 美元 上涨 4.35 美元 涨幅 4% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 普京:俄愿恢复俄美乌三方会谈 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普要求马斯克解除对乌星链限速 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 WTI原油期货结算价为99.47美元/桶 上涨2.32美元 涨幅2.39% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 上期所原油期货夜盘收涨1.6% 报713.2元/桶 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 布伦特原油期货突破113美元/桶 日内涨3.3% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 美国财政部拟新规 禁止大型机构投资者继续购买独栋住宅 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美联储周四隔夜逆回购协议(RRP)使用规模为3.51亿美元 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 LME金属期货收盘普跌 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 现货白银回落至55美元/盎司下方 日内跌超5% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 美伊局势突传重磅!伊朗最新发声 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 DeepSeek拟在最新一轮融资中筹得约1000亿元人民币 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 控制权变更!紫金矿业入主赤峰黄金事项迎来新进展 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美股Skydance因波动性临时暂停交易 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 森合高科:主要原材料目前暂不存在短缺风险 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 法国10年期国债收益率首次比意大利同类国债高出50个基点 |方向不明:命中['美债'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 东吴证券大股东增持破亿!券业并购重组再迎政策催化 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 房地美表示:截至10月22日 当周美国30年期固定利率抵押贷款平均利率为7.32% 前一周为7.40% |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国南方铜业预计2027年产量略低于92万吨 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国财政部拍卖4周期国库券 中标利率3.945% 投标倍数2.82 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据报道 俄罗斯称在黑海击沉两艘货船 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 以供给“提质”促内需提振——河南消费市场一线观察 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 数字人民币基础设施服务体系再升级 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 日本关键通胀指标升破央行的目标水平 支持年内加息 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 特步国际:三季度特步主品牌内地零售销售增长取得中单位数同比下跌 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 阿里云宣布.com域名调价 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 国寿资产提升长期投资适配性 全力支持经济新旧动能接续转换 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 中铝集团在香港设立企业财资中心 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 AI会带来什么?在外滩年会全球央行热议最大未知变量 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 国际货币基金组织:预计今年中东地区经济将萎缩1.3% |直接相关(['地缘', '中国政策', '台风港口'])+方向明确+核心源
L2 周五你需要知道的隔夜全球要闻:纳指大跌2.6% 热门科技股纷纷下挫;普京称重启俄美乌三方会谈不是仅为短暂停火;OpenAI接近完成一轮至高达300亿美元的融资 |直接相关(['美股', '美联储', '地缘'])+方向明确+核心源
L2 央行购金提速!黄金配置价值凸显 3股业绩倍增可期(名单) |直接相关(['中国政策', '商品'])+方向明确+核心源
L2 纳指大跌2.6% 热门科技股纷纷下挫 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 纳斯达克中国金龙指数收跌1.19% |直接相关(['权重股', '美股'])+方向明确+核心源
L2 据美国投资公司协会(ICI) 美国货币市场资产增加至7.94万亿美元 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 美元指数22日下跌 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 纳斯达克100指数跌幅扩大至3% 热门科技股纷纷下挫 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 伊朗议会议长:若与伊开战 美国将承担苦涩后果 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 交易员不再完全押注美联储将在年底前加息 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 美股生物医药股Moderna持续下跌 跌幅达20% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美国国债期货收益率持续走低 五年期国债收益率跌15个基点至4.8% |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 美股医药股Moderna恢复交易后下跌16% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 法国10年期国债收益率13年来首超美债 会否酿成新一轮欧债危机 |直接相关(['美债', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 美股收窄跌幅 道琼斯指数转涨 标普500指数、纳斯达克综合指数跌幅仍然较大 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美国10年期国债收益率一个月来首次跌破5% |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 房利美股价涨幅扩大至11% 房地美上涨14% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 普拉达:前三季度收益净额45.41亿欧元 同比增长15% |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 汇丰将奈飞目标价从76美元下调至69美元 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 · 富途全球 · 20 条
富途全球
L2 力拓斥资19亿美元扩大澳大利亚铝土矿业务 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 澳大利亚10月标普全球综合PMI初值 47.7,前值51.3。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 SEC文件显示,通用汽车(GM.N)取消了其即将被Energy Fuels收购的 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普暂缓对风机加征关税,180天磋商期为后续留余地 |方向不明:命中['地缘', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国财政部宣布对外投资审查拟议规则,并将委内瑞拉从“受关注国家”名单中移除。 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普援引《国防生产法》支持美国石油产业扩能 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国总统特朗普援引《国防生产法》第303条,支持美国国内石油生产。 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国总统特朗普在备忘录中认定,美国国内石油生产、炼油及其他相关活动对国防至关重要 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国总统特朗普向美国国防部长赫格塞思发送了一份关于《国防生产法》及石油问题的备忘 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国至10月16日当周外国央行持有美国国债 219.58亿美元,前值-145.8 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国总统特朗普:(关于伊朗)我们已经狠狠打击了他们,可能还会再进一步。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国总统特朗普:(关于乌克兰的星链使用权限)情况非常有意思,但我不会透露自己是否 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国总统特朗普:(关于俄罗斯与乌克兰)我们拭目以待。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国总统特朗普:(关于乌克兰的星链使用权限)说到底,马斯克已经把限制取消了。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 新西兰通胀面临反弹,经济学家预计下周将加息 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 阿里云宣布.COM域名即将全面涨价。 |直接相关(['权重股'])+方向明确+需核实源
L2 日本9月通胀高于央行目标水平,支撑央行加息预期 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 特朗普签署行政令,拟降低美国住房成本及部分房贷利率 |直接相关(['美联储'])+方向明确+需核实源
L2 美联储10月维持利率不变的概率为92.8% |直接相关(['美联储'])+方向明确+需核实源
L2 道指收涨0.02%,纳指跌2.6%,标普500跌1.21%。成交额居前个股中,S |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 · CNBC · 11 条
CNBC
L2 Trump invokes Cold War era Defense Production Act for oil production, refining |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Musk's clash with Ukraine accelerates demand for Starlink alternatives. Few exist |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Judge orders Trump to sit for deposition in BBC defamation lawsuit by Dec. 11: Reports |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Nasdaq falls more than 2% for worst day since June as AI spending woes, oil prices spark sell-off: Live updates |直接相关(['美股', '商品'])+方向明确+核心源
L2 Trump asked Musk to lift Starlink slowdown, WSJ reports |直接相关(['美股', '台风港口'])+方向明确+核心源
L2 These funds can juice your tax-free portfolio income. Just be sure to mind the risk |直接相关(['美债', '台风港口'])+方向明确+核心源
L2 Friday's big stock stories: What’s likely to move the market in the next trading session |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 Reported fraud losses among older Americans hit $3 billion in 2025 as big losses surge: FTC report |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 A lesson from poker tells us not to fold on Meta after its earnings sell-off. Here’s why |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 Under-the-radar stocks to play the next leg of the energy trade with oil prices jumping again |直接相关(['地缘', '商品'])+方向明确+核心源
L2 CoreWeave’s market confidence erodes as bond yields spike and stock sinks |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源