6
数据采集报告
采集概览 + 全量清单(L2/L3 折叠可查)
① 数据源审查
正常跑通
窗口 [2026-10-25 16:15 → 2026-10-25 20:30](夜盘追踪·周日港股美股双休市)· 8 文本源 + 19 数值组 · 呈现 10 / L2 47 / L3 118(引擎口径)· 事件域命中 8 类(地缘 26 / 美股 11 / 美联储 5 / 商品 4 / 台风港口 4 / 权重股 2 / 中国政策 2 / 港股大市 2)
数值源状态:零缺失源(19 组接口全部返回);原始池单源最高占比 30.9%(财联社 54 条)、次高富途全球 25.1%,远低于 70% 护栏,为近期最均衡的一次源结构;期现分属相邻交易日、按夜盘跨日处理;HKEX 恒指期货与 HHI 未平仓合约 as_of 均为 10-23;美联储目标区间经 WebSearch 复核仍为 3.75%–4.00%(10/27-28 会议),核实日 2026-10-25
执行反馈:三步审查执行完毕(本次实际核验 12 项:来源绑定 / 数值边界 19 项 / 文本vs卡片一致性 / 十条摘要溯源链接逐条复核 / 方向逻辑 / 权重股透视 / 恒指期货 OI / HHI OI / 四强制源覆盖 / 单一来源占比 / 美联储目标区间复核 / 对外文本纯净度),发现 3 项异常均已处置或如实标注(详见黄色段与红色段)
异常已解决
screen.py/域判定偏窄:财联社「沙特基准股指跌幅扩大至3%」与「高盛下调韩国Kospi目标价25%」、格隆汇「内存价格飙升致PC出货骤降21%」与「美国选民反感数据中心」四条未命中任何事件域被判 L3,均为本窗口主线证据,人工核实后升 L1 并写 manual_fix;该问题连续两周列入周复盘最高优先级,代码层仍未修复,待用户拍板。
screen.py/方向词盲区:东财「俄方愿11月4日后恢复三方谈判」、同花顺「沙特联军拦截10枚弹道导弹」「伊朗击落美军无人机」、财联社「俄副总理称可无限量供应柴油」「东山精密H股定价」五条命中事件域但正文无涨跌方向词,被判 L2 方向不明,经人工逐条核实后定夺方向并升 L1;与域判定偏窄同属四大误杀,待周复盘一并拍板代码层修复。
夜盘跨日(预期内非异常):恒指期货已进入下一交易日、现货仍为上一交易日口径,升贴水按跨日处理不计算,P0 与 P2 期现卡均标注口径,不报红。
富途全球链接被截断:collect_news.py 对 futunn 快讯链接做长度截断(约 90–112 字符),无法作为可复核直链,本次呈现层十条一律改用财联社 / 格隆汇 / 东财全球 / 同花顺全球的完整原文地址,被截断链接仅保留在全量清单与留痕。
金十 xnews 文章页未暴露精确时分:本次 3 条按首页相对时间以 20:30 为基准换算(精度 ±15 分钟),已在 fetching 留痕注明;三条均未进入呈现层,不影响 P4 十条的时间精度。
异常未解决
USD/CNY 在岸汇率源持续失能:fx_spot_quote 本次返回 bid/ask/mid 全 NaN,P0 第⑥卡汇率降级显示为「—」;该源近两周已反复出现同一失效,属未解决的采集故障,需更换取数通道或在周复盘固化排除,此处如实保留红字、不作掩盖。
② 全量清单(浓缩标题 + 判断理由)
L1 采用 已进 Part 4
L2 存疑 待你定夺(含超量降级)
L3 剔除 按理由统计进留痕
L2 · 东财全球 · 4 条
东财全球
L2 伊朗外长呼吁地区各国和平共处 不受外国势力干涉 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯副总理诺瓦克称 俄准备向美国供应任何数量的柴油 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 沙特领导的联军称 沙特拦截了也门胡塞武装向南部地区发射的10枚弹道导弹 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗议会议长:伊朗人民不会屈服于美国 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 · 同花顺全球 · 5 条
同花顺全球
L2 肯尼亚一主干道发生交通事故致22人死亡 |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗外长呼吁地区各国和平共处 不受外国势力干涉 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄方称愿在11月4日后恢复俄美乌三方谈判 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 粤港澳推进大湾区人才高质量发展 |直接相关(['权重股'])+方向明确+需核实源
L2 美国佛罗里达州枪击事件致多人受伤 嫌疑人尚未被捕 |直接相关(['地缘'])+方向明确+需核实源
L2 · 富途全球 · 18 条
富途全球
L2 苏丹东部一金矿发生坍塌事故 致2死3伤 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 纳指100ETF博时:本基金将于2026年10月26日开市起至当日10:30停牌 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 也门胡塞武装:7袭沙特境内目标 回应沙特空袭 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯副总理称愿满足合作伙伴的柴油需求 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯副总理诺瓦克:俄罗斯准备向美国供应任何数量的柴油。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗驻巴基斯坦大使:伊朗与所有邻国之间的边境均保持开放。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 利比亚国家石油公司董事长:利比亚启用拉沙德气田,日产能最高可达5000万立方英尺 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄方称愿在11月4日后恢复俄美乌三方谈判 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗据称在伊拉克境内打击库尔德反对派组织 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 私募借道ETF配置资产 科创、港股主题受追捧 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯总统助理乌沙科夫:俄罗斯准备在11月4日之后恢复“俄美乌”模式的谈判。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 沙特领导的联军:沙特拦截了也门胡塞武装向南部地区发射的10枚弹道导弹。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 以色列统计局:8月工业产值经季节调整后增长4.7%,7月为增长0.1%。 |直接相关(['地缘'])+方向明确+需核实源
L2 澳洲联储助理主席亨特:抗击通胀的加息进程“尚未结束” |直接相关(['美联储'])+方向明确+需核实源
L2 阿波罗首席经济学家:AI尚未给科技业以外的美国企业带来回报 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 也门冲突加剧,沙特与埃及股市双双下挫 |直接相关(['地缘'])+方向明确+需核实源
L2 以总理考虑用加密货币躲避制裁 |直接相关(['地缘', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 伊朗:即便美国发动新一轮打击,也无法改变德黑兰的立场 |直接相关(['地缘'])+方向明确+需核实源
L2 · CNBC · 3 条
CNBC
L2 SpaceX coverage network designs draw Wall Street's eye. Here's what analysts think |方向不明:命中['美股', '台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Earnings playbook: Alphabet, Microsoft, Amazon and more report this week. Here's what to expect |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Lula, Bolsonaro rally supporters on final day before Brazil presidential runoff |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 · MarketWatch · 2 条
MarketWatch
L2 Why economic health no longer dictates stock-market returns |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Here’s the real signal to watch for the Fed’s next move |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 · 财联社 · 9 条
财联社
L2 友邦吊顶:拟1元出售富球智能62.31%股权 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 沙特领导的联军称,沙特拦截了也门胡塞武装向南部地区发射的10枚弹道导弹。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纳指ETF汇添富(159660)将于2026年10月26日开市起停牌,自2026年10月26日10:30起复牌,停牌期间 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纳指ETF广发(159941)将于2026年10月26日开市起停牌,自2026年10月26日10:30起复牌,停牌期间赎 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纳指科技ETF景顺(159509)将于2026年10月26日开市起停牌,自2026年10月26日10:30起复牌,停牌期 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纳斯达克ETF华安(159632)将于2026年10月26日开市起停牌,自2026年10月26日10:30起复牌,停牌期 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纳指ETF富国(513870)将于2026年10月26日开市起至当日10:30停牌。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纳指ETF国泰(513100)将于2026年10月26日开市起至当日10:30停牌。 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纳指100ETF博时(513390)将于2026年10月26日开市起至当日10:30停牌,2026年10月26日10:3 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 · 格隆汇 · 4 条
格隆汇
L2 苏丹东部一金矿发生坍塌事故 致2死3伤 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 下周大事提醒丨超级议息周重磅袭来!中美重磅经济数据与科技巨头财报密集炸场 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯副总理称愿满足合作伙伴的柴油需求 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 以色列统计局:8月工业产值经季节调整后增长4.7%,7月为增长0.1%。 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 · 金十 · 2 条
金十
L2 美国拟削房贷附加费:每月保险费或下降,高利率仍卡住购房门槛 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 超级厄尔尼诺逼近,粮价冲击恐传至新兴市场债市 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
已剔除 L3 · 118 条(低相关 118)—— 完整明细见舆情记录 JSON 留痕
L1/L2/L3 = 四轴筛选分级;定夺结果可回填留痕"人工复核"字段;阈值/源清单疑问直接反馈。