L2 · 东财全球 · 40 条
东财全球
L2 乌军称袭击俄罗斯雅罗斯拉夫尔一炼油厂 |方向不明:命中['地缘', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 WTI原油期货价格跌1.08% 报82.631美元/桶 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 PCB材料大厂建滔积层板即日对所有产品涨价10%-20% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 下周央行公开市场将有14215亿元逆回购到期 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 三只松鼠:终止发行H股股票并在香港联交所主板上市 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 AI机器人公司Sharpa完成超45亿元融资 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 首站入欧!小米汽车海外官网及社媒账号已上线 卢伟冰:将在海外寻找合作伙伴 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伦铜库存减少1300吨 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 我国牵头的全球首项细胞系鉴别与交叉污染检测国际标准发布 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 达飞集团与中国交建签署谅解备忘录 |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗否认计划刺杀特朗普幼子 称以色列总理吓唬美总统 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 廖岷与美国财政部负责国际事务的副部长布朗举行视频通话 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 WTI原油日内跌1% 现报82.69美元/桶 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 现货白银日内涨幅扩大至2% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 标普确认新西兰AA+评级 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯雅罗斯拉夫尔地区的工业设施遭到无人机袭击 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 哈萨克斯坦恢复正常石油生产水平 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 硅业分会:本周工业硅期货高位震荡 现货持稳运行 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 地方附加税法向社会公开征求意见 实行11%至13%幅度税率 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰农业部长:2027年乌克兰冬小麦种植面积将会减少 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国内商品期货收盘 主力合约大面积飘红 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 伊朗战事快速消耗美海军预算 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗外长:使外交重回正轨并非没有可能 前提是美国明白“施压行不通” |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中俄总理定期会晤委员会农业合作分委会第十三次会议在北京召开 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普酝酿扩大半导体关税:从芯片到终端产品 投资美国或成“免税门票” |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 硅业分会工业硅周评:减产落地前夕 预期与现实博弈 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 四川黄金与华为技术有限公司座谈交流 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗官员称已与阿曼就在霍尔木兹海峡开辟临时航道达成协议 |方向不明:命中['地缘', '台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 联想控股:上半年收入3629.35亿元 同比增长29% |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 国家发改委:系统推进“六张网”规划建设 抓紧谋划一批重点项目 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 名创优品2026上半年国内增速创近三年最快 集团总营收115亿元同比增长22.4% |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 全国一体化算力网加快构建 20余家算力调度主体入驻 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 中金:降理想汽车-W目标价15%至68港元 维持“跑赢行业”评级 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 美股存储股盘前集体下跌 闪迪、美光科技等跌超2% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 上汽集团上半年总收入2986.5亿元 核心归母净利润增长72% |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 今年第23号台风“班朗”在西北太平洋洋面上生成 |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 上海出口集装箱运价指数(综合指数)SCFI报3509.54点 与上期相比上涨99.91点 |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 现货白银2个半月以来首次涨破70美元/盎司 |直接相关(['美债', '商品'])+方向明确+核心源
L2 德国10年期国债收益率升至15年新高 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 大摩:降哔哩哔哩ADR(BILI.US)目标价至27美元 重申“增持”评级 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 · 富途全球 · 11 条
富途全球
L2 市场消息:波斯湾国家正加快推进数十亿美元的港口、管道和铁路投资,以降低对霍尔木兹 |方向不明:命中['地缘', '台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 港交所:摩根大通在8月24日将其药明康德(02359.HK)H股多头头寸持仓比例 |方向不明:命中['港股大市', '权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据港交所文件:汇丰控股(00005.HK)于8月27日回购342,400股,耗资 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据港交所文件:汇丰控股(00005.HK)于8月27日在其他交易所回购总计300 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美团(03690.HK):上半年营业损失37.8亿元人民币。 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯再陷燃料短缺,乌克兰本月已袭击4座大型炼油厂 |直接相关(['地缘', '商品'])+方向明确+需核实源
L2 建设银行:上半年净利润为1695.64亿元,同比增长4.62% |直接相关(['权重股'])+方向明确+需核实源
L2 美团:2026Q2新业务分部的经营亏损收窄人民币17亿元 |直接相关(['权重股'])+方向明确+需核实源
L2 中国银行:上半年集团实现营业收入3,571.13 亿元,同比增长8.41% |直接相关(['权重股'])+方向明确+需核实源
L2 全国一体化算力网加快构建 20余家算力调度主体入驻 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 君正股份:2026年上半年净利润11.98亿元,同比增长489.59% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+需核实源