⚠ 【回测提示】已累计运行 36 天(舆情记录不同日期文件 ≥30),建议执行一次回测(方向准确率 / 置信校准 / 事件域预测力 / 误杀率),据结果调 SKILL 来源加权与 L1/L2/L3 阈值。提示仅出现、不自动执行回测(执行由操盘手发话)。
6
数据采集报告
采集概览 + 全量清单(L2/L3 折叠可查)
① 数据源审查
正常跑通
2026-09-30 16:15 → 2026-09-30 20:30 · 10 采集源(港交所窗口内0条)· L1 37(呈现10) / L2 49 / L3 168(共254)
数值源状态:零缺失源(数值组均ok);fed_rate接口长期滞后(>60天)已转WebSearch核实当前目标区间3.75%–4.00%(2026-09-30,9/16加息25bp·12-0·年内或再加息·下次FOMC 10/27–28);usdcny接口6.704鲜活非NaN;us_bond_10y 9/30 NaN回退09-29(10Y 5.26/2Y 4.89/30Y 5.59);hsi_basis夜盘跨日basis=None标「夜盘跨日·次日计算」非异常;WTI 90.42(+1.68%);us_futures盘前转涨
执行反馈:三步审查执行完毕(本次实际核验 6 项:fed利率区间 / ADP超预期美债走高 / 德通胀欧央行 / 南向净买约68.6亿 / 核心PCE 3.0%低于预期 / hk_news证书故障),发现 0 项阻断问题
异常已解决
fed_rate:AkShare接口停更2025-07-31(4.5%过时)→已转WebSearch核实当前目标区间3.75%–4.00%(2026-09-30,9/16 FOMC加息25bp·12-0·年内或再加息·下次FOMC 10/27–28),经dash_overrides['fed']注入并带verified_date=2026-09-30,exclude_from_error=True,非采集故障
us_bond_10y:9/30当日行NaN→回退09-29值(10Y 5.26/2Y 4.89/30Y 5.59)非异常不报红;夜盘ADP后美债收益率小幅走高
hk_news:本机curl(77)证书错误致10只权重股新闻全部ok=False→P3权重股透视以hk_weight_prices(ok)兜底行情、舆情栏诚实标「未检索到」(本机CA路径问题非数据故障,按结构修复降级YELLOW不报红)
权重快照(2026-06-08)已115天未季检刷新 → P6黄色提示(非阻断,引擎自动追加)
权重股舆情溯源环境故障:汇丰控股(00005)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:腾讯控股(00700)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:阿里巴巴-W(09988)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:建设银行(00939)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:友邦保险(01299)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:工商银行(01398)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:小米集团-W(01810)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:中国移动(00941)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:香港交易所(00388)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重股舆情溯源环境故障:美团-W(03690)news_ok=False——本机 hk_news 抓取因 curl(77) CA 证书信任锚环境故障失败(missing_sources 已记录),非数据失效、非「偷懒」跳过;P3 权重股透视以 hk_weight_prices 行情兜底,舆情栏诚实标「未检索到」,不报红(用户铁律:非采集故障不报红)
权重快照:权重快照(2026-06, as_of 2026-06-08)已 114 天未更新,可能已过新一轮季检,请复核刷新
异常未解决
无未解决异常
② 全量清单(浓缩标题 + 判断理由)
L1 采用 已进 Part 4
L2 存疑 待你定夺(含超量降级)
L3 剔除 按理由统计进留痕
L2 · 东财全球 · 37 条
东财全球
L2 智利8月铜产量同比下降12.78% |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 长城证券:股东深圳新江南拟减持不超1.5%股份 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄旅游运营商协会:中国排名俄罗斯人今夏旅游目的地前三 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 江西红谷滩发算力券“礼包” 单家企业年度最高可获50万元支持 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 分析师预计2026年布伦特原油均价为每桶89.05美元 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 巴基斯坦对涉华邻苯二甲酸酐作出反倾销日落复审终裁 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 卡塔尔发行30亿美元国际债券 QNB Capital担任全球协调人 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 东阳光:控股股东及一致行动人拟增持6亿至12亿元股份 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 全球供应紧张之际 俄罗斯延长柴油出口禁令 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 西部黄金:全资子公司新疆美盛临时停产 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 小摩:中东石油出口已恢复至战前九成 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 英国央行行长贝利:在监管前需要对AI模型进行部署前后的更多测试 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伯恩斯坦给予多支美股光通信股“跑赢大盘”评级 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 飞行员争斗 一人被刺伤 乘客透露迪拜航空客机事故细节 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国际油价拉升 美油布油均涨超1% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 摩根士丹利在壁仞科技H股的持股比例于9月25日从6.12%降至4.90% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 易方达基金管理有限公司在长飞光纤光缆H股的持股比例于9月28日从5.20%降至4.97% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 央行:10月8日将开展12000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 蚂蚁科技集团股份有限公司在智谱H股的持股比例于9月16日从6.67%降至6.11% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 WTI原油期货短线拉升 向上触及90美元/桶 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 博瑞医药:终止发行H股股票并在香港联交所主板上市 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 3连板时代万恒:目前生产经营情况正常 均按订单组织生产 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗称收到美针对卡塔尔提议的回复 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国国债收益率小幅走高 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 美国房贷利率升至7.3% 创近三年最高 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 美股三大股指期货全线转跌 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美国30年期固定抵押贷款利率飙升至7.3% |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 波音美股盘前涨超2% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 伊朗股市再度大涨 上涨171586点 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 摩根士丹利在澜起科技H股的持股比例于9月25日从5.42%升至6.03% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 摩根大通在福耀玻璃H股的持股比例于9月25日从15.88%升至16.13% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 贝莱德在哔哩哔哩-WH股的持股比例于9月25日从4.95%升至5.02% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 贝莱德在工商银行H股的持股比例于9月25日从4.98%升至5.13% |直接相关(['港股大市', '权重股'])+方向明确+核心源
L2 贝莱德在长飞光纤光缆H股的持股比例于9月25日从5.96%升至6.93% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 瑞银集团在天齐锂业H股的持股比例于9月24日从4.94%升至5.13% |直接相关(['港股大市', '商品'])+方向明确+核心源
L2 财政部:1-8月全国国有及国有控股企业营业总收入同比下降2.7% |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 中国东航:拟投资33.95亿元建设浦东机场四期东航基地生产辅助区项目 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 · 同花顺全球 · 5 条
同花顺全球
L2 以色列空袭加沙致4人死亡 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 长城证券:深圳新江南拟减持不超1.5%股份 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 英国首相再提重新加入欧盟问题 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 9月30日 周三《新闻联播》要闻14条 |直接相关(['地缘', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 美国30年期固定抵押贷款利率飙升至7.3%,创2023年11月以来最高水平 |直接相关(['美联储'])+方向明确+需核实源
L2 · 富途全球 · 11 条
富途全球
L2 智利国家统计局:智利8月铜产量同比下降12.78%。 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 西班牙首相桑切斯:西班牙和法国将继续合作,推动包括伊朗和巴勒斯坦在内的国际正义问 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰总统泽连斯基表示,他视察了东部前线附近的军事指挥所。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 据以色列媒体报道,以色列空军正向沙特当局申请许可,以撤离目前滞留在塔布克机场的以 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 路透调查显示,预计2026年布伦特原油平均价格为每桶89.05美元(8月份预测为 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 文件显示,伊拉克国家石油营销组织SOMO向买家提供10月合同原油供应,其价格较地 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 航班追踪网站Flightradar24现在显示,迪拜航空航班FZ1081在之前显 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 德国通胀率升至近三年高点 |直接相关(['美联储', '地缘', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 慧与科技与Vultr达成12亿美元的交易,获得其首个AMD Helios订单 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 数据显示,印度10年期国债收益率在9月份累计上升24个基点,7月至9月当季接近上 |直接相关(['美债'])+方向明确+需核实源
L2 伊拉克加大10月原油价格折扣力度,最高达每桶37美元 |直接相关(['地缘', '商品', '台风港口'])+方向明确+需核实源
L2 · CNBC · 7 条
CNBC
L2 Inside Man: How Chinese spies used lies, love and betrayal to target the Federal Reserve |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Here are Wednesday's biggest analyst calls: Nvidia, SpaceX, Apple, Tesla, Target, Amazon, Microsoft & more |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Micron earnings hit Wall Street after the bell. Here's how traders are positioned into the report |方向不明:命中['美股', '台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Israeli officials say diverted flydubai incident may be attempted 'terror attack' |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Russia targets data centers in Kyiv as NATO condemns Moscow’s ‘irresponsible nuclear rhetoric’ |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Private sector jobs rose by 90,000 in September, better than expected, ADP reports |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 Trump denies offering Iran sanctions relief; Tehran receives U.S. proposal following Qatar talks |直接相关(['地缘', '台风港口'])+方向明确+核心源
L2 · MarketWatch · 5 条
MarketWatch
L2 One group of funds is holding up the stock market. Barclays says oil prices have to fall to drive a year-end rally. |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 There’s a new Wall Street ‘TACO’ index — and this one is saying it’s time for Trump to strike a deal |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Meta is pitching a bold new identity — and the payoff could be big |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 He’s been badmouthing Treasury bonds since 2020, but ‘the big fat cushion’ of 5.25% yields is turning this strategist bullish |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 ‘I’m afraid of human stupidity’: Why this top economist prefers U.S. tech and gold over bonds |直接相关(['商品', '台风港口'])+方向明确+核心源
L2 · 财联社 · 9 条
财联社
L2 智利8月铜产量同比下降12.78% |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 分析师预计2026年布伦特均价89.05美元 WTI均价83.90美元 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 盘前要闻:美国8月PCE今晚公布 美光财报 OpenAI推迟GPT-6.1发布 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 ADP就业增长超预期后 美国国债收益率小幅走高 |直接相关(['美联储', '美债'])+方向明确+核心源
L2 外国企业对特定涂层磁线提起337调查申请 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 波罗的海干散货运价指数下跌2.05% 报3113点 |直接相关(['商品', '台风港口'])+方向明确+核心源
L2 德国9月CPI环比+0.6% 同比+3.3% 高于预期 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 Moderna美股盘前下跌6.2% 花旗下调评级至卖出 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 华纳音乐美股盘前涨超10% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 · 格隆汇 · 5 条
格隆汇
L2 伊拉克加大10月原油价格折扣力度 最高达每桶37美元 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 路透调查上调2026年美布两油均价预测 布伦特89.05 WTI 83.90 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 伊朗扎黑丹地区传出爆炸声 原因不明 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 泽连斯基视察东部前线附近军事指挥所 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Moderna美股盘前跌逾6% 花旗下调评级至卖出 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
已剔除 L3 · 165 条(低相关 150 / 超窗 8 / 无链接 7)—— 完整明细见舆情记录 JSON 留痕
L1/L2/L3 = 四轴筛选分级;定夺结果可回填留痕"人工复核"字段;阈值/源清单疑问直接反馈。