L2 · 东财全球 · 44 条
东财全球
L2 蓝佛安出席2026年二十国集团财长和央行行长第三次会议 并举行多场双边会见 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中多联合声明:共同探索深化港口基建、物流等合作 |方向不明:命中['地缘', '台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 潘功胜:全球失衡不能依靠汇率调节 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 亿纬锂能:预计2026年前三季度净利润同比增长80%-90% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 赣锋锂业:前三季度净利润同比增长19540.5% 锂系列产品售价回升及锂电池系列产品销量增加 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 现货黄金价格涨1.31% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 西班牙将于10月从战略储备中释放440万桶原油 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国国际贸易委员会作出晶体硅光伏电池双反产业损害终裁 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 央行500亿元人民币3个月国库现金定期存款定于10月20日招投标 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 广汽高层回应车企自研电池 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 新安股份今日大宗交易折价成交1132.5万股 成交额1.08亿元 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国据悉提出重启乌克兰和平谈判的想法 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 桐昆股份:预计2026年前三季度净利润同比增长333%-358% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 中金黄金:前三季度净利润同比预增50.05%—57.66% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 花旗集团在中金公司H股的持股比例于10月9日从6.02%降至5.94% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 摩根士丹利在壁仞科技H股的持股比例于10月9日从5.97%降至4.80% |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰表示星链正常互联网服务已恢复 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 库克:Apple Intelligence将于10月底在中国发布测试版本 但不包括Siri AI |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰海军称打击俄军机场 摧毁6架苏-34M战机 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯副总理:俄罗斯将至少持续进口汽油至年底 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 马斯克:“星链”仅限于民用或防御性活动 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰要求取消星盾系统限速 马斯克回应称此举不由SpaceX控制 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 德拉吉称AI驱动的生产率增长可助美国稳定债务 前提是美国会遏制赤字 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 潘功胜:地缘政治冲突加剧仍是全球经济的最大不确定性 |直接相关(['地缘', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 美股商业航天股盘前下挫 Rocket Lab大跌近12% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 存储芯片美股盘前走低 SK海力士跌近8% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 国际原子能机构:促成俄乌局部停火以维修扎波罗热核电站附近电力设施 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 中科曙光:前三季度净利润同比增长78.48% 高端计算机等IT设备产品销量同比增加 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 潘功胜:央行将继续实施好适度宽松的货币政策 |直接相关(['地缘', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 东海证券:预计10月美联储暂停加息 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 华福证券:美联储加息必要性上升 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 东方金诚白雪:美联储12月再加息25个基点的概率较大 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 美债收益率多日连跌 10年期收益率一度下行10基点触及5.08% |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 美国10年期国债收益率延续跌势 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 南向资金净卖近51亿港元 净买入腾讯控股近9亿港元 |直接相关(['港股大市', '权重股', '商品', '南向资金'])+方向明确+核心源
L2 贝莱德在药明康德H股的持股比例于10月12日从5.40%升至6.44% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 贝莱德在长飞光纤光缆H股的持股比例于10月12日从5.98%升至6.29% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 贝莱德在恒瑞医药H股的持股比例于10月12日从5.69%升至6.31% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 贝莱德在蒙牛乳业H股的持股比例于10月12日从5.53%升至6.13% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 摩根士丹利在康龙化成H股的持股比例于10月9日从6.21%升至6.36% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 瑞银集团在洛阳钼业H股的持股比例于10月9日从4.93%升至5.06% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 四川:到2030年建成服务国家战略腹地关键信息基础设施备份基地、引领西部数智化发展信息通信高地、具有全国影响力网络强省 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 国际海事组织:本月有22艘船在霍尔木兹海峡及周边遇袭 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 瑞银预计美联储将在2027年3月进行第三次加息 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 · 富途全球 · 10 条
富途全球
L2 美国告知国际能源署成员国,对紧急石油释放计划感到不满 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 三名贸易消息人士称,沙特阿美正向欧洲市场提供更多现货原油船货,交付时间为10月下 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 谷歌广告网络被指遭间谍软件公司利用 半岛电视台45台设备受攻击 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 非洲第三大产油国安哥拉力争将原油日产量维持在100万桶以上 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 亿纬锂能:预计2026年前三季度净利润50.68亿元-53.5亿元,同比增长80.00%-90.00% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 蓝佛安出席2026年二十国集团财长和央行行长第三次会议并举行多场双边会见 |直接相关(['地缘', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 华峰化学:预计2026年前三季度净利润同比增长98.42%-118.95% |直接相关(['美联储'])+方向明确+需核实源
L2 路透社计算显示,俄罗斯10月份的石油和天然气收入预计同比增长10%,达到120亿 |直接相关(['地缘', '商品'])+方向明确+需核实源
L2 意大利裕信银行拟对冲10亿欧元德国房贷风险 |直接相关(['美联储'])+方向明确+需核实源
L2 中国人民银行行长潘功胜出席二十国集团财长和央行行长会议 |直接相关(['地缘', '中国政策'])+方向明确+需核实源