L2 · 东财全球 · 67 条
东财全球
L2 泽连斯基称俄军向基辅发射21枚弹道导弹 已致2死34伤 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 WTI原油期货价格涨2.95% 升破100美元/桶 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 法国10年期国债收益率现报5.084% |方向不明:命中['美债'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 外交部介绍《关于维护非洲之角和平稳定及红海和亚丁湾航道安全的联合新闻公报》有关情况 |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 布伦特原油期货涨幅扩大至3% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 布伦特原油期货涨2.95% 站上112美元/桶 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 外交部介绍中俄总理第三十一次定期会晤情况 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中方对中俄美三国元首会晤是否持开放态度?外交部回应 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 大摩:中东原油出口量接近战前水平 |方向不明:命中['地缘', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 我国对外投资存量连续9年保持世界前三 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 商务部:将与世界各国一道 共建AI国际经贸规则 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 我国面向全球的自贸网络已经初步成型 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 “十四五”我国吸收外商直接投资超7500亿美元 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌称俄军对基辅发动大规模联合打击 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国内商品期货收盘 主力合约跌多涨少 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 日本央行可能将宣布通胀率已达到2%的目标水平 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Anthropic“史上最大IPO” 李大霄:或引发美股科技板块乃至全球股市资金虹吸效应 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 厦门国贸稀贵金属有限公司登记成立,注册资本1亿 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 斯莱克:金刚石铜复合冷板项目获阶段性成果 将启动量产前置工作 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯称俄美将持续加强经济合作 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 油气板块局部异动 山东墨龙涨超9% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 伊朗说7艘“违规”船只在波斯湾起火 |方向不明:命中['地缘', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 创业板指跌逾4% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 韩国央行进入数据依赖观察期 政策重心从“速度”转向“耐力” |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 现货白银日内跌幅达3% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 布伦特原油期货涨幅扩大至2% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 批评特朗普?泽连斯基遭美总统特使“斥责” |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄莫斯科地区遭大规模无人机袭击 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 史上最强厄尔尼诺或成定局 基金经理称全球将没有可以“避风”之处 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 LME伦铜跌幅扩大 现跌1.02% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 伊朗革命卫队海军称 海湾北部有四艘船只被击中并起火 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 现货黄金日内跌1.24% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 10月22日港股收盘:恒指跌3.03% 恒生科技指数跌5.03% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 美股云基础设施公司盘前股价下跌 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 泛林集团美股盘前跌超8.5% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股光通信板块盘前下挫 Lumentum等跌超5% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股太空概念股盘前普跌 SpaceX跌2.66% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 特斯拉美股盘前跌近5% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 港股汽车板块下挫 赛力斯跌超7% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 前三季度我国高技术产业引资增幅达33.8% |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 瑞士央行:6月以来 货币条件总体有所放松 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 专家称A股基本面没问题 A股下跌专家建议保持耐心 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 美债全线走高 10年期国债收益率下跌7个基点至5.08% |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 我国退税商店超1.8万家 比2024年底增加4倍 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 南向资金净卖出额达80亿港元 |直接相关(['港股大市', '南向资金'])+方向明确+核心源
L2 美三大股指期货持续走低 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 摩根大通:将港交所目标价从520港元降至490港元 下调成交量及盈利预测 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 伊朗官员:已做好应对全面战争的准备 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 巴拿马运河年货运量创新高 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 积极信号正在累积 业内认为大跌后机会大于风险 市场调整空间非常有限 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 菲律宾央行将关键利率上调50基点至5.500% 市场预估为5.250% |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 法国10年期国债收益率升至5.039% 创24年来新高 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 机构:预估2027年服务器CPU出货年增破40% Arm-Based产品市占持续扩大 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 机构:预估服务器CPU今年出货增幅31% 2027年出货量有望增逾40% |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 港股网易大跌近7% 野村下调目标价并称三季度业绩相对平淡 |直接相关(['港股大市', '美股'])+方向明确+核心源
L2 南向资金净卖出超50亿港元 |直接相关(['港股大市', '南向资金'])+方向明确+核心源
L2 美股股指期货扩大跌幅 其中纳指期货跌1.5% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 恒生科技指数跌幅扩大至5% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 港股创新药概念午后走低 康方生物、乐普生物跌超9% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 港股CXO板块午后走低 昭衍新药跌超10% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 汇丰将欧洲能源板块评级从减持上调至中性 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 上市涨幅归“0”!MINIMAX自高点大跌88% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 水利部针对4省市启动洪水防御Ⅳ级应急响应 |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 美国长债收益率跌至一个月低点 AI交易疑虑再起推升避险需求 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 港股午评:香港恒生指数跌2.87% 恒生科技指数跌4.64% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 10月22日午间新闻精选 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 《广播电视和网络视听“十五五”规划》印发 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 · 富途全球 · 26 条
富途全球
L2 普京特使称北溪天然气管道“肯定”会恢复运营 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 泽连斯基:俄在结束与特朗普特使会谈后,向基辅发射21枚导弹 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯当局表示,乌克兰袭击俄罗斯别尔哥罗德州,造成1人死亡、1人受伤。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 法国10年期国债收益率现报5.084%,自2013年以来首次超过美国国债收益率。 |方向不明:命中['美债'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯总统普京的特使德米特里耶夫:北溪天然气管道未来将恢复运营。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 利比亚国家石油公司:利比亚两个油田的产量因此下降。 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 利比亚国家石油公司:从哈马达(Hamada)和塔哈拉(Tahara)油田通往扎维 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 瑞士央行会议纪要:瑞郎贬值与瑞士和其他国家之间利差扩大相符。,自6月货币政策评估 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰总统泽连斯基:俄罗斯向基辅发射了21枚弹道导弹,在会谈结束后随即发动了打击 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 瑞士央行会议纪要:理事会认为当前货币条件适宜,足以确保中期物价稳定。 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 香港恒生指数10月22日(周四)收盘下跌717.19点,跌幅3.03%,报229 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+需核实源
L2 港股收市:恒指收跌3.03%,恒科指跌5.03% |直接相关(['港股大市', '权重股'])+方向明确+需核实源
L2 美股云基础设施公司盘前股价下跌,Nebius(NBIS.O)跌5.6%,Core |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 美股盘前,特斯拉(TSLA.O)跌5%,此前下调年度资本支出预测;SpaceX( |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 港股新能源汽车股进一步下挫,赛力斯(09927.HK)跌超7%,比亚迪股份(01 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+需核实源
L2 党的十八大以来我国社零总额年均增长7.1% |直接相关(['中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 瑞士央行:干预外汇市场的必要性有所降低 |直接相关(['美联储', '地缘', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 商务部:前三季度我国高技术产业引资增幅达33.8% |直接相关(['中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 专家:A股基本面没问题 建议保持耐心 |直接相关(['美债'])+方向明确+需核实源
L2 瑞士央行会议纪要:由于瑞郎贬值的影响超过了利率上升的影响,自6月货币政策评估以来 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 菲律宾央行行长:存款准备金率并非货币政策工具,计划进一步下调银行准备金。下调银行 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 瑞士央行会议纪要:贸易政策环境及汇率走势带来了额外风险。 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 瑞士央行会议纪要:在当前环境下,已无需进一步增强干预外汇市场的意愿。 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 瑞士央行:目前仍无第二轮效应的迹象,核心通胀仅小幅上升。核心通胀率在未来几个月内 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 瑞士央行会议纪要:预计来自海外的增长刺激因素将会增加。 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 日本企业贷款需求强劲,或为日本央行进一步加息留出空间 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+需核实源