6
数据采集报告
采集概览 + 全量清单(L2/L3 折叠可查)
① 数据源审查
正常跑通
窗口 [2026-11-03 08:00 → 2026-11-03 16:15](周二日盘复盘·港股正常交易日)· 11 文本源 + 18 数值组 · 池内 846 条 · 呈现 10 / L2 346 / L3 490 · 单源最高财联社 36.6%
数值源状态:零缺失源(18 组接口全部返回;输入层单源最高 36.6%,多样性处于历史较好区间;美元兑人民币在岸报价本次正常返回 6.6733)
执行反馈:三步审查执行完毕(本次实际核验 14 项:来源绑定 / 数值边界 / 文本与卡片一致性 / 溯源完整性(呈现十条出处逐一可达,10/10 返回 200)/ 方向逻辑 / 权重股透视 / 恒指期货持仓(截至 11-02,近月 NOV-26 126051 张 -1028,总计 148823 张 -1049)/ 国企指数期货持仓(近月 NOV-26 244853 张 +1124,总计 312743 张 +1214)/ 四强制源覆盖(财联社 310·格隆汇 229·金十 16·港交所 1 条)/ 单一来源占比 / 美联储目标区间复核(11-03 复核 3.75–4.00%,10-28 决议以 10:2 维持不变)/ 未来事件日期(华尔街见闻一周重磅日程 + 明泽资本 11 月投资日历 + 东方财富一周前瞻三源核对)/ 恒指期货 11 月合约最后交易日(11-27)/ 恒指现货三源交叉核对(腾讯、东财、新浪均为 23525.97,一致))
异常已解决
screen.py/方向词盲区(连续第十一周复发):「南向资金净买入额达 230 亿港元」「港股午评:恒生指数涨 0.52%」等条目含明确数值与方向但缺中文涨跌词被压 L2;L1 池厚(207 条)且高权重域覆盖完整,本次按既定口径未做人工拔级,仅在此留锚点
screen.py/域关键词盲区:「政策加码消费基础设施建设」「10 月公募调研超万次」等未命中任何事件域被判 L3,属港股大市与消费域缺词,本次未拔级、仅留锚点
screen.py/域误判:「国泰海通中标央行第三批互换便利操作」「进出口银行招标发行金融债」被划入美联储域,与事实归类不符,属关键词表错配,人工判读时已按实际语义归位
财联社/采集方式:以 m 站电报页末段定锚点 2523812,串行回溯 2523180–2523812 共 633 个编号,窗口内 447 条,按市场相关性保留 310 条,全窗口覆盖无缺口
格隆汇/标题提取修正:m 站单条页标题节点带有属性,首轮正则未匹配到,窗口内 474 条标题为空;补抓后 474 条标题全部补齐,按市场相关性保留 229 条入池
金十/时刻获取方式:快讯接口持续不可用,改抓 xnews 独立文章列表页 20 条;文章页未暴露精确时分,按列表页相对时刻换算记录(10 分钟前按 16:11、1 小时前按 15:21 计入),本次未进呈现层并在此声明
港交所/窗口内 1 条新发布:官方新闻页本次窗口内有 2026-11-03《香港交易所推出 12 只新股票期货合约》1 条,已抓取并入池留痕
期现口径:恒指期货与现货同为 11-03,按系统期现口径贴水 29.97 点;期货日线收 23496 点与系统期现取值一致,卡片以系统期现口径为准
南向口径:本次采用成交净买额 +234.20 亿港元(港股通沪 +149.14 亿、深 +85.06 亿),已在 P2 与卡片注明;P3 权重股表的南向一列为个股持股变动,与全市场成交净买额非同口径,不可加总对比
A 股口径:P0 第③卡数据源为上一交易日(11-02)收盘,与当日 A 股实况不同;报告中「今日 A 股」一律取南向数据附带的上证 -0.82%、深证成指 -1.21%
油价双时点口径:隔夜(美东 11-02)WTI 结算价 96.46 美元、跌 7.4%,卡片 WTI 97.78 美元(+1.59%)为 11-03 日盘口径并已用新浪实时报价交叉核对,两者分属不同交易日陈述,非数据打架
单方口径提示:美军袭击伊朗格什姆岛为美方官员向媒体透露,未获官方二次确认;特朗普同期软化对伊立场亦为公开表态,呈现中按单源处理、不下强结论
异常未解决
无未解决异常(18 组数值接口全部返回、四强制源均已抓取并留痕、呈现十条出处 10/10 可达、恒指现货三源交叉核对一致、南向净买入 234.20 亿港元已由财联社、格隆汇、东财全球三源同口径印证)。
② 全量清单(浓缩标题 + 判断理由)
L1 采用 已进 Part 4
L2 存疑 待你定夺(含超量降级)
L3 剔除 按理由统计进留痕
L2 · 东财全球 · 67 条
东财全球
L2 盛景微:财务总监张渭因个人原因辞职 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 商务部:牛肉保障措施项下自新西兰进口的牛肉已达到规定数量的50% |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 现货黄金价格跌1% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 摩根士丹利降Coinbase评级 目标价腰斩至120美元 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗议会议长:伊方已在战场及军事领域处于最高级别防御状态 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯防长正在访问中国?外交部:没有可提供的信息 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 阿曼代表团是否会与沙特和伊朗的安全官员会面?外交部回应 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美股要“通宵”了:12月6日起纳斯达克全天23小时交易 |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 王毅分别会见沙特和伊朗安全事务官员 外交部:中方愿继续促谈 |方向不明:命中['地缘', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 广东:支持商业银行用好服务消费与养老再贷款、支农支小再贷款、再贴现等结构性货币政策工具 加大服务消费与养老领域信贷支持 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 布伦特原油期货涨幅扩大至2% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 现货白银失守49美元/盎司 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 A股三大指数集体收跌 保险与稀土板块逆市走强 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 国内商品期货收盘 主力合约大面积飘绿 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 布伦特原油日内涨幅扩大至2% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 斡旋方正努力缩小伊朗和美国之间的分歧 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 世界黄金协会:三季度中国市场黄金需求达192吨 同比增长12% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 世界黄金协会:三季度全球实物黄金ETF重回净流入态势 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 世界黄金协会:前9个月央行购金表现超出预期,三季度ETF投资者强势回归 |方向不明:命中['中国政策', '商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 赤峰黄金成立大北黄金冶炼公司,注册资本500万 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 央行今日开展6210亿元隔夜期逆回购操作,国开债ETF博时(159650)盘中飘红 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 万斯称没有就恢复打击伊朗设最后期限 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中金黄金持股公司在新疆成立矿业公司 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗:美国任何进一步侵略都将立即遭到回应 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 “雷军误写小米YU7首付7.99元”冲上热搜 网友调侃“10块钱不用找” 雷军紧急纠正 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 百亿级私募持仓全景图:业绩为锚 多点布局 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 一汽红旗G919首次搭载亿纬锂能大圆柱电池 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗称俘获2架美军侦察无人机 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 央行开展证券、基金、保险公司互换便利操作 中标费率为10bp |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 阿布扎比国家石油公司天然气公司与道达尔能源签署五年期液化天然气供应协议 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美团上线外卖商家“放心消费承诺”标识 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 皇马科技:第三工厂部分车间预计Q4实现联调联试 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 银行间主要利率债收益率午间纷纷下行 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 甲骨文完成100亿美元票据定价 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 11月3日港股收盘:恒指涨0.57% 恒生科技指数涨0.74% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 国泰海通中标央行第三批互换便利操作100亿元 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 年内涨超40%!蒙牛凭什么成为“最强消费牛股”? |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 欧洲央行管委拉德夫:10月暂停加息不意味着紧缩周期结束 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 南向资金净买入额达200亿港元 |直接相关(['港股大市', '南向资金'])+方向明确+核心源
L2 欧洲央行管委Radev:10月份暂停加息并不意味着紧缩行动结束 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 中方是否担心美中期选举后军事打击伊朗?外交部回应 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 南向资金净买入额达170亿港元 |直接相关(['港股大市', '南向资金'])+方向明确+核心源
L2 美国将暂停对南非和卢旺达的关税优待 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 南向资金净买入额达160亿港元 |直接相关(['港股大市', '南向资金'])+方向明确+核心源
L2 创纪录抄底资金遭“闷杀” 美股半导体杠杆ETF已成多头“绞肉机”? |直接相关(['美股', '台风港口'])+方向明确+核心源
L2 苹果股价在Tradegate平台下跌2.7% |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 世界黄金协会:三季度全球各国央行购金创近两年来单季新高 |直接相关(['中国政策', '商品'])+方向明确+核心源
L2 南向资金净买入额达150亿港元 |直接相关(['港股大市', '南向资金'])+方向明确+核心源
L2 澳洲联储加息至18年新高 货币政策未来转向数据依赖 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 餐饮股逆势走强,机构看好“高赔率”左侧配置价值,哪些公司宣布了回购? |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 中信证券明明:经济波动复苏 降息或在明年下半年 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 立昂微:下游需求持续旺盛 功率器件产线满负荷运行 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 恒生科技指数转跌 此前一度涨1.5% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 近五年首次上调!央行罕见出手 专家解读 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 三季度全球央行等官方机构黄金储备同比增长42% |直接相关(['中国政策', '商品'])+方向明确+核心源
L2 金银市场重现2008年流动性踩踏?分析师:“10月重创”背后是抄底良机! |直接相关(['中国政策', '商品'])+方向明确+核心源
L2 港股消费股延续升势 海底捞涨超6% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 澳大利亚央行基准利率升至18年新高 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 小米披露机器人业务两项最新落地进展 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 AI概念港股跌幅扩大 中际旭创跌9% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 麦科医药涨超60% 拟回购不超10%H股 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 南向资金净买入额达130亿港元 |直接相关(['港股大市', '南向资金'])+方向明确+核心源
L2 CPO概念持续下挫 中际旭创跌超9%失守500元关口 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 速卖通双11品牌成交同比增长200% |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 泰国财政部称内阁批准将整车进口电动汽车的税率从10%上调至35% |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 港股午评:恒生指数涨0.52% 恒生科技指数涨0.96% |直接相关(['港股大市', '权重股'])+方向明确+核心源
L2 11月3日午间新闻精选 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 · 同花顺全球 · 6 条
同花顺全球
L2 现货黄金跌超1% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 中方是否计划促成中国伊朗沙特三方会晤?外交部回应 |方向不明:命中['地缘', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 朝鲜国际部部长金成男今天访问北京?外交部回应 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国泰海通中标央行第三批互换便利操作100亿元 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 中方是否担心美国在中期选举后恢复对伊朗军事打击?外交部回应 |直接相关(['地缘'])+方向明确+需核实源
L2 腾讯入股奇想文化传播公司 |直接相关(['权重股'])+方向明确+需核实源
L2 · 富途全球 · 25 条
富途全球
L2 德国总理默茨:乌克兰总统泽连斯基将于周二访问柏林。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 乌克兰能源部副部长:俄罗斯的袭击击中了乌克兰10个州的能源设施。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 埃森科特拒绝加入内塔尼亚胡内阁 即使特朗普要求也不例外 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 刚果(金)查获铜钴矿,将对非法采矿展开调查 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 着眼在乌部署部队 “志愿联盟”将举行首次演习 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗议会议长:伊方已在战场及军事领域处于最高级别防御状态 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 阿布扎比国家石油公司天然气公司CEO:我们仍然需要更多的能源和更加多元化的能源。 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 阿布扎比国家石油公司天然气公司CEO:天然气将继续增长,需求将在长期内持续。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 市场消息:卡塔尔调解人周一在德黑兰与伊朗进行了更多会谈。一名外交官表示,伊朗与美 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗议会议长卡利巴夫:德黑兰已向华盛顿作出“强力且理性的回应,现在球在美国那边” |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 港股收评:恒指全天震荡收涨0.57% 消费领域涨幅居前 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+需核实源
L2 香港恒生指数11月3日(周二)收盘上涨132.65点,涨幅0.57%,报2352 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+需核实源
L2 恒指收涨0.57%,恒科指涨0.74%。成交额居前个股中,腾讯控股涨1.27%, |直接相关(['港股大市', '权重股'])+方向明确+需核实源
L2 港股收盘,恒指收涨0.57%,科指收涨0.74%,消费股表现亮眼,海底捞(068 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+需核实源
L2 中国—希腊经贸混委会第十五次会议在浙江宁波召开 |直接相关(['台风港口'])+方向明确+需核实源
L2 欧元区债券收益率跟随美债走高,市场聚焦美国中期选举 |直接相关(['美债'])+方向明确+需核实源
L2 分析师:民主党若取得重大胜利,或为油价持续走低创造条件 |直接相关(['地缘', '商品', '台风港口'])+方向明确+需核实源
L2 受AI担忧及中期选举不确定性影响,美元走软 |直接相关(['地缘'])+方向明确+需核实源
L2 瑞士通胀升至近三年来最高水平 |直接相关(['美联储', '地缘', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 南向资金净买入额达200亿港元 |直接相关(['港股大市', '南向资金'])+方向明确+需核实源
L2 机构:美联储应更加关注核心通胀 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 道富投资:美国中期选举临近,亚洲投资者应关注美债收益率和美元走势 |直接相关(['美联储', '美债', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 港股乳制品板块持续走强,蒙牛乳业(02319.HK)涨超4%,中国飞鹤(0618 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+需核实源
L2 广东:支持商业银行用好结构性货币政策工具 加大服务消费与养老领域信贷支持 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 国际油价走高,美布两油日内均升逾2%;美股三大期指均转跌,纳指期货、标普500指 |直接相关(['美股', '地缘', '商品'])+方向明确+需核实源
L2 · CNBC · 5 条
CNBC
L2 U.S. reportedly strikes Iran's Qeshm Island as Vance hopes for ‘negotiated settlement’ with Tehran |方向不明:命中['地缘', '台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Feeling isolated? Half of in-office workers describe their desk jobs as 'remote,' NY Fed survey finds |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 S&P 500 futures are flat as investors weigh Apple earnings; U.S. midterm elections loom: Live updates |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 Apple's stock drops on weak margin forecast in Ternus’ first earnings report |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 Tuesday's big stock stories: What’s likely to move the market in the next trading session |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 · MarketWatch · 2 条
MarketWatch
L2 Nasdaq-100 tumbles into its third correction this year as AI worries mount |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Here’s why Palantir’s stock is down despite a ‘bombastic’ quarter |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 · 财联社 · 140 条
财联社
L2 财联社11月3日电,汇丰恢复跟踪中际旭创A股,评级买进,目标价727元,该股最新收盘价550元人民币。 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 墨芯人工智能完成近10亿元C+轮融资 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 美官员称美袭击伊朗格什姆岛 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国内商品期货开盘多数下跌 原油跌超7% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 央行公开市场今日净回笼3320亿元 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 创业板指低开1.18% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 沪指跌逾1% 科创50跌近2.5% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 美国中期选举今日投票!以史为鉴:美股接下来何去何从? |方向不明:命中['美股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月3日电,集运指数欧线期货主力合约日内跌超8%,现报2382点。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 丁薛祥将出席第九届进博会开幕式及相关活动 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 阿联酋能源部长称战争走向难测,将加码设施保护并投资新路线 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 外交部副部长苗得雨同伊朗最高国家安全委员会副秘书巴盖里举行会谈 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国家发改委:引导社会资本支持新兴支柱产业发展 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月3日电,现货白银日内跌幅扩大至1%,报50.09美元/盎司。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 国家发改委:健全“人工智能+”政策体系 细化落实重点行业实施方案 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 主力资金监控:宁德时代净买入超11亿 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 国家发改委:将加快发展蓝色金融 动态更新海洋产业投融资目录 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月3日电,瑞银首席执行官称,黄金依然是一项重要的投资选择。 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国家数据局:将加快制定全国一体化数据市场顶层文件 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国家发改委:我国正推动世界人工智能合作组织实体化运行 已有38国作为创始成员国加入 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国家数据局:将加快制定全国一体化数据市场顶层文件 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 皇马科技:第三工厂部分车间预计Q4实现联调联试 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 财联社11月3日电,现货白银日内下跌2%,报49.64美元/盎司。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 财联社11月3日电,阿布扎比国家石油公司天然气公司与道达尔能源签署五年期液化天然气供应协议。 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 工行、光大示警金市风险背后,多家大行年内贵金属资产持仓却快速增长,如何理解? |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 央行于今日开展了1000亿元证券、基金、保险公司互换便利操作 中标费率为10bp |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 央行:今日开展1000亿元SFISF操作 中标费率为10bp |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗称俘获2架美军侦察无人机 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月3日电,俄罗斯据悉昨晚针对敖德萨港口和船只发动了袭击。 |方向不明:命中['地缘', '台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 金银市场重现2008年流动性踩踏?分析师:“10月重创”背后是抄底良机! |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 伊朗:美国任何进一步侵略都将立即遭到回应 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 何立峰同越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策战略部部长阮青毅会谈 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 中国石油、南京国资等成立新能源发展公司 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月3日电,WTI原油期货涨幅扩大至1%,报97.44美元/桶。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 财联社11月3日电,伦铜日内跌超2%,现报14036美元/吨。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 世界黄金协会:三季度全球实物黄金ETF重回净流入态势 合计净流入211吨 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 世界黄金协会:三季度中国市场黄金需求达192吨 同比增长12% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 财联社11月3日电,乌克兰能源公司DTEK表示,基辅及周边地区遭袭后紧急停电。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月3日电,据报道,斡旋方正努力缩小伊朗和美国之间的分歧。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月3日电,现货白银日内跌幅扩大至3%,报49.1美元/盎司。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 财联社11月3日电,LME伦铜跌破14000美元/吨,最新报13996.5美元/吨,日内下跌2.43%。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 国内商品期货多数收跌 原油跌超6% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 财联社11月3日电,现货白银失守49美元/盎司,日内跌3.22%。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 财联社11月3日电,布伦特原油期货涨幅扩大至2%,报106.89美元/桶。WTI原油期货涨幅扩大至2%,报98.41美元/桶。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 广东:深化县域商业建设行动 支持县城商贸中心、乡镇集贸市场、村级便民商店等升级改造 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 今日投资舆情热点 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 中方是否担心美国中期选举后恢复对伊朗军事打击?外交部回应 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗议会议长:伊方已在战场及军事领域处于最高级别防御状态 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄罗斯防长正在访问中国?外交部:没有可提供的信息 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月3日电,广期所品种仓单及变化如下:碳酸锂期货仓单19537手,环比上个交易日增加1236手;多晶硅期货仓单21080手,环比上个交易日减少150手;工业硅期货仓单30456手,环比上个交易 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 摩根士丹利降Coinbase评级 目标价腰斩至120美元 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月3日电,现货黄金价格跌1.01%,报3906.71美元/盎司;现货白银价格跌3.18%,报49.01美元/盎司。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 商务部:牛肉保障措施项下自新西兰进口的牛肉已达到规定数量的50% |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 11月3日投资避雷针:三公司因涉嫌信息披露违法违规 遭证监会立案 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 苹果Q4业绩强劲仍难掩隐忧:存储涨价拖累盈利前景,iPhone Duo仍供给受限 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 11月3日股市避雷针 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 昨日行情回顾 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月3日早间新闻精选 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 进出口银行将于上午10:00-11:10招标发行一期金融债 期限1Y |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 中国农业发展银行将于下午14:00-15:00招标发行四期金融债 期限406D-7Y不等 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 央行:11月15日起上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 央行:11月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 朝鲜驳斥美方加密货币盗窃指控 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 朝鲜驳斥美方加密货币盗窃指控 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 【CC新闻】央行:11月15日起,上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 香港恒生指数开盘涨0.33% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月3日电,港股存储概念盘初走弱,澜起科技跌超6%,兆易创新跌超3%,江波龙跌超2%。 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 港股航空股反弹 中国东方航空涨超6% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月3日电,恒生科技指数上涨1%至3,877.88点。 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 银行板块全线走弱 五大行均跌超2% |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 央行副行长邹澜:伴随经济结构转型升级 中国融资结构发生长期性趋势性变化 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 央行副行长邹澜:将顺应经济金融结构变迁趋势 推动货币政策框架逐步转型优化 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 股票回购增持贷款利率有望降至1.6% |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 国家发改委:“十五五”末 新兴支柱产业产值有望超10万亿元 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 美国中期选举四类结局剖析:市场会如何走? |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 港股石油股走弱 中国石油化工股份跌近4% |直接相关(['港股大市', '商品'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月3日电,截至目前,南向资金净买入额达30亿港元。 |直接相关(['港股大市', '南向资金'])+方向明确+核心源
L2 港股港口运输股走低 中远海能跌超7% |直接相关(['港股大市', '台风港口'])+方向明确+核心源
L2 国家发改委:到2030年我国海洋生产总值预计将突破13万亿元 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月3日电,截至目前,南向资金净买入额达40亿港元。 |直接相关(['港股大市', '南向资金'])+方向明确+核心源
L2 国家发改委:发展未来产业要因地制宜 不能“面面俱到” |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月3日电,截至目前,南向资金净买入额达50亿港元。 |直接相关(['港股大市', '南向资金'])+方向明确+核心源
L2 我国人工智能发展速度及应用规模全球领先 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 国家发改委:发挥国家创业投资引导基金示范作用 带动社会资本投早投小投长期投硬科技 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月3日电,截至目前,南向资金净买入额达60亿港元。 |直接相关(['港股大市', '南向资金'])+方向明确+核心源
L2 BD总额已达去年全年94.3%,南方基金旗下港股通创新药ETF南方(159297)标的指数窄幅震荡蓄势 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 成长板块重新领涨,恒生科技ETF南方(520570)关注AI产业落地机遇 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 AI与信创双轮驱动,南方基金旗下计算机ETF南方(159586)跟踪标的指数中证全指计算机指数(h30182.CSI)昨日收涨6.24% |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 冰雪经济概念异动拉升 龙江交通4天2板 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 国家发改委:强化对AI就业替代风险监测预警 做好兜底性、普惠性社会保障 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
