6
数据采集报告
采集概览 + 全量清单(L2/L3 折叠可查)
① 数据源审查
正常跑通
窗口与口径:[2026-11-05 22:30 → 2026-11-06 08:00],周五港股 09:15 正常开盘,标准窗口未扩展,冬令时下完整覆盖美股 11-05 现金时段与收盘。
采集执行:collect.py 数值 18 组零缺失;自动池 305 条 + AI 补充池 405 条(财联社 158 / 格隆汇 244 / 金十 3 / 港交所 0)合计 710 条入池。
数值通道:恒指/恒科/国企/VHSI 取 11-05 收盘实时快照;美股三大指数取 11-05 美东收盘;期指夜盘 24499 为 11-06 交易日合约,与格隆汇 24497 互核差 2 点属快照时差。
本次实际核验:呈现 10 条链接逐条请求复核、美联储目标区间检索复核、南向净卖出与沪/深分项对账、四板块加权与个股快照同源核对。
异常已解决
screen.py/域关键词盲区:日经期指跌 7%、三星/SK 海力士盘前跌 12%/15%、国务院汇金类平准基金、上交所并购重组座谈会、伊朗核提案七项要求共 5 条无涨跌词或缺域词被判 L2/L3,人工核实后升 L1。
窗口边界:财联社早间新闻精选(08:01:04)、格隆汇日韩股市低开(08:02:15)与韩股大跌 8.55% 触发熔断(08:05:19)为当日核心矛盾,核实发布时点后按边界惯例纳入呈现。
金十文章页无精确时分:3 条按列表页相对时刻记录(±15 分钟)。
在岸人民币缺值降级显示;美债卡为 11-04 收盘(接口滞后一日),11-05 收益率回落的现值未在正文引用具体数字,避免与卡片口径冲突。
港交所窗口内 0 条:官方新闻页最新为 11-03 发布,已抓取留痕。
异常未解决
无未解决异常。
② 全量清单(浓缩标题 + 判断理由)
L1 采用 已进 Part 4
L2 存疑 待你定夺(含超量降级)
L3 剔除 按理由统计进留痕
L2 · 东财全球 · 67 条
东财全球
L2 10年期日本国债收益率下降9个基点 |方向不明:命中['美债'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 韩国财政部:将采取必要措施 避免股市脱离基本面过度波动 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 港股延迟上市再“+1”!企业等待更合适上市窗口 |方向不明:命中['港股大市'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普:俄乌冲突已非常接近解决 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 金价过山车后企稳 机构紧盯多只黄金概念股(名单) |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 最新预定利率研究值1.9% 保险产品“不降息” |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普称俄乌冲突接近解决 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 高盛将2026年底的黄金价格预测下调至每盎司4150美元 并将2027年底的预测下调至每盎司4800美元 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 特朗普表示,他今日会见了俄总统特别代表德米特里耶夫 并表示没有与乌克兰代表团会面 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普在谈及伊朗时表示:需要决定是进一步行动,还是“予以确认” |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普在谈及俄罗斯柴油油轮时表示:正在研究禁止(其入境)的相关法律 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 俄方临时接管日本烟草公司在俄资产 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国际油价5日上涨 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 伊朗称击落一架美军MQM-170无人机 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗据悉通过卡塔尔向美国提交了核提案 美国正在审阅伊朗的核提案 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗外长阿拉格奇与阿联酋外长据悉就地区局势发展及维护稳定的外交努力进行了讨论 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗高官向普京转达最高领袖讯息 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 从每盎司跌破3900美元到重回4100美元 金价企稳? |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 多空力量互相制衡 白银走势充满不确定性 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 美联储隔夜逆回购协议(RRP)周四使用规模为1.25亿美元(交易对手1家) |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 LME期铜收跌168美元 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 盛达资源年内第三次出手 标的资产股权及采矿权存在司法冻结 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 美国上周30年期按揭贷款/抵押贷款利率7.18% |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国财政部拍卖四周期国债 得标利率3.890% |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 现货白银日内跌幅扩大至1% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 LME伦铜跌幅扩大 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 新雪季提前开启 多地雪场人工造雪抢占“首滑”流量 |直接相关(['权重股'])+方向明确+核心源
L2 科技巨头密集“交卷” 美股AI交易迎新一轮业绩验证 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股股指期货扩大跌幅 纳指期货跌超1% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美联储12月加息25个基点的概率为70.9% |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 美股股指期货小幅低开 纳指期货跌0.26% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 周五你需要知道的隔夜全球要闻 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美联储12月加息的概率降至68.7% |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 微芯科技预计第三财季调整后每股收益87至95美分 预估94美分 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 纳指收盘大跌5.5% AI产业链遭重挫 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 标普将宝马集团评级下调至“A-” 展望为负面 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美元指数5日下跌 |直接相关(['中国政策'])+方向明确+核心源
L2 通胀高烧不退!美联储两名官员力挺渐进式加息 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 恒生指数主连夜盘收跌1.58% 恒生科技指数主连夜盘收跌2.18% |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 墨西哥央行将隔夜利率从6.50%下调至6.25% |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 股票回购增持再贷款加力实施 上市公司:用足用好政策工具 降低回购增持资金成本 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 百济神州前三季度净利超60亿增逾4倍 年内第三次上调业绩指引 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美国对古巴实施新一轮制裁 |直接相关(['地缘', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 美国2至5年期国债收益率当日均下跌10个基点 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 美国两年期国债收益率当日下跌10个基点 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 美股史诗级抛售 前五大身价缩水富豪财富单日蒸发1500亿美元 马斯克一人损失近1000亿美元 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 标普500等权重指数跌幅达2% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 夜光明:四季度业绩存在不确定性 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 一致魔芋:目前产品出口60多个国家 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 美股恐慌指数VIX飙升逾62% 突破27点关口 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 纳斯达克综合指数盘中跌超5% AI硬件产业链全线重挫 费城半导体指数暴跌逾10% 闪迪跌近20% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 纳斯达克中国金龙指数自日内高点回落逾3% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股银行股走低 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股恐慌指数VIX飙升逾47% 突破24关口创4月7日以来新高 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 标普500指数跌幅扩大 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 随着美股下挫 恐慌指数VIX飙升5点 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股存储板块跌势进一步扩大 闪迪跌超17% 美光跌逾12% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 礼来股价逆势上涨2.4% 续刷记录新高 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 纳斯达克综合指数从10月6日的收盘高点下跌超过10% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 随着美股下挫 恐慌指数VIX飙升4点 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股AI硬件产业链全线重挫 费城半导体指数跌逾7% 多只个股跌超10% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 马斯克旗下特斯拉和SpaceX双双重挫10%和7% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股光通信股续跌 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 纳斯达克综合指数跌幅扩大至2.06% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股存储板块跌势加剧 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 纳斯达克100指数期货跌幅扩大至2% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股三大股指开盘涨跌不一 AI硬件继续下挫 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 · 同花顺全球 · 4 条
同花顺全球
L2 特朗普称将就俄乌问题达成“重大协议” |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 COMEX白银期货跌超2% |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 韩国财政部称,将采取必要措施,避免股市脱离基本面过度波动 |直接相关(['美股', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 古巴外长谴责美国新一轮制裁措施 |直接相关(['地缘', '商品'])+方向明确+需核实源
L2 · 富途全球 · 19 条
富途全球
L2 加拿大央行更新五年货币政策框架 通胀目标维持在2% |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普谈伊朗:近期会看到很多事情发生 正筹备许多举措 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 加拿大央行周四与联邦财政部公布了一项新的五年货币政策框架,该框架维持其2%的通胀 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Meta Platforms(META.O)发行40亿美元2036年到期、票面利 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Meta Platforms(META.O)发行32亿美元2031年到期、票面利 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 高盛:将2026年底黄金价格预测下调至每盎司4150美元,将2027年底预测下调 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 特朗普:接近解决俄乌冲突 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国总统特朗普确认会见俄罗斯总统普京特使德米特里耶夫。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国总统特朗普:解决俄乌冲突将涉及的不止乌克兰。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国总统特朗普:非常接近解决俄乌冲突。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国总统特朗普:如果我们必须把剩下的伊朗问题解决掉,我们已经准备就绪。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美国总统特朗普:(关于伊朗)如果可以的话,我宁愿不摧毁这个国家的其他地方,但也许 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 日本10年期国债收益率下跌9个基点至2.665%,为6月30日以来最低。 |直接相关(['美债'])+方向明确+需核实源
L2 日本10年期国债收益率下跌5.5个基点至2.7%。 |直接相关(['美债'])+方向明确+需核实源
L2 韩国财政部称,不排除美股下跌对全球市场产生外溢效应。将采取必要措施,避免股市脱离 |直接相关(['美股', '中国政策'])+方向明确+需核实源
L2 特朗普:股市因选举结果遭遇历史上最糟糕的交易日之一 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 纳指期货周五盘初跌超1%。 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 周四美股大幅收跌 AI监管担忧加速资金撤出科技股 |直接相关(['美股'])+方向明确+需核实源
L2 美联储12月加息的概率降至68.7% |直接相关(['美联储'])+方向明确+需核实源
L2 · CNBC · 7 条
CNBC
L2 The October jobs report is out Friday. Here's everything to expect |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Nvidia's Huang is asked to brief Congress on reported Chinese spy relationship |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Voters say the economy drove them to the polls — and blame Trump for their troubles |方向不明:命中['台风港口'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Barkin sees interest rate hikes ahead, but at a gradual pace |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 Wall Street's fear gauge surges the most since April. Why traders think it should be even higher |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 Here's where we stand on Kimberly-Clark shares after a better-than-feared quarter |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 Faber Report: Liberty Media acquires high-vote Series B shares of John C. Malone-related enterprises |直接相关(['台风港口'])+方向明确+核心源
L2 · 财联社 · 53 条
财联社
L2 财联社11月5日电,LME伦铜跌幅扩大,现跌1.0%,最新报13870.96美元/吨。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 财联社11月5日电,现货白银日内跌幅扩大至1%,报51.68美元/盎司。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 财联社11月6日电,美国财政部拍卖四周期国债,得标利率3.890%,投标倍数2.46;拍卖八周期国债,得标利率3.975%,投标倍数2.68。 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月6日电,房地美数据显示,美国上周30年期按揭贷款/抵押贷款利率7.18%,连降三周,前值7.24%。 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月6日电,据报道,美国在与伊朗交战期间,曾就遣返伊朗公民一事与伊朗方面进行过谈判。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 LME期铜收跌168美元 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 财联社11月6日电,美联储隔夜逆回购协议(RRP)周四使用规模为1.25亿美元(交易对手1家),上个交易日报2.25亿美元。 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗高官向普京转达最高领袖讯息 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月6日电,伊朗外长阿拉格奇与阿联酋外长据悉就地区局势发展及维护稳定的外交努力进行了讨论。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月6日电,伊朗据悉通过卡塔尔向美国提交了核提案。美国正在审阅伊朗的核提案。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊朗称击落一架美军MQM-170无人机 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月6日电,特朗普在谈及俄罗斯柴油油轮时表示,正在研究禁止(其入境)的相关法律。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月6日电,特朗普在谈及伊朗时表示,需要决定是进一步行动,还是“予以确认”。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月6日电,特朗普表示,他今日会见了俄总统特别代表德米特里耶夫,并表示没有与乌克兰代表团会面。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月6日电,高盛将2026年底的黄金价格预测下调至每盎司4150美元,并将2027年底的预测下调至每盎司4800美元。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 多空力量互相制衡 白银走势充满不确定性 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 特朗普称俄乌冲突接近解决 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月6日电,10年期日本国债收益率下降5.5个基点至2.7%。 |方向不明:命中['美债'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 财联社11月6日电,10年期日本国债收益率下降9个基点,至2.665%,为6月30日以来最低水平。 |方向不明:命中['美债'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美股三大股指开盘涨跌不一 AI硬件继续下挫 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月5日电,纳斯达克100指数期货跌幅扩大至2%,报27993.32点。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股存储板块跌势加剧 闪迪跌超11% 希捷跌近10% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月5日电,纳斯达克综合指数跌幅扩大至2.06%,报25207.54点。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股半导体板块遭遇重挫 费城半导体指数跌超5% AMD、闪迪跌逾10% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月5日电,美股光通信股续跌,AAOI跌超11%,Lumentum跌近9%,Coherent跌超7%,康宁跌近7%。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股AI硬件产业链全线重挫 费城半导体指数跌逾7% 多只个股跌超10% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月5日电,随着美股下挫,恐慌指数VIX飙升4点,至21点。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月5日电,纳斯达克综合指数从10月6日的收盘高点下跌超过10%。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股存储板块跌势进一步扩大 闪迪跌超17% 美光跌逾12% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月5日电,随着美股下挫,恐慌指数VIX飙升5点,至22.6点。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月5日电,标普500指数跌幅扩大,现跌2.7%。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股恐慌指数VIX飙升逾47% 突破24关口创4月7日以来新高 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股风向突变!纳指暴跌逾4% AI概念股再遭抛售 |直接相关(['美股', '商品'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月5日电,美股银行股走低,高盛跌超6%,摩根士丹利跌5.8%,创2月以来最大跌幅;杰富瑞、花旗跌超4%,贝莱德、摩根大通跌超3%。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 纳斯达克综合指数跌近5% AI硬件产业链全线重挫 费城半导体指数暴跌逾10% 闪迪跌近20% |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股恐慌指数VIX飙升逾62% 突破27点关口 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月6日电,标普500等权重指数跌幅达2%。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 美股史诗级抛售 前五大身价缩水富豪财富单日蒸发1500亿美元 马斯克一人损失近1000亿美元 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 英国央行三年多来首次加息 贝利暗示12月仍可能继续收紧货币政策 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月6日电,美国两年期国债收益率当日下跌10个基点,至4.48%。 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 美国对古巴实施新一轮制裁 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月6日电,美国2至5年期国债收益率当日均下跌10个基点。 |直接相关(['美债'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月6日电,墨西哥央行将隔夜利率从6.50%下调至6.25%。 |直接相关(['美联储', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月6日电,恒生指数主连夜盘收跌1.58%,恒生科技指数主连夜盘收跌2.18%。 |直接相关(['港股大市'])+方向明确+核心源
L2 通胀高烧不退!美联储两名官员力挺渐进式加息 |直接相关(['美联储'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月6日电,标普将宝马集团评级下调至“A-”,展望为负面。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 纳斯达克100指数收跌6.5% 市值蒸发2.3万亿美元 AI产业链遭重挫 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 周五你需要知道的隔夜全球要闻:纳斯达克100指数收跌6.5%,AI产业链遭重挫;消息称鲁比奥考虑离开特朗普政府;微软加强审查部分数据中心项目 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月6日电,美股股指期货小幅低开,纳指期货跌0.26%,标普500指数期货跌0.2%。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 【早报】深夜闪崩,美股现史诗级抛售;费城半导体指数重挫12%,创2020年来最大跌幅;国际油价,大幅走高 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月6日电,美股股指期货扩大跌幅,其中纳指期货跌超1%,标普500指数期货跌超0.6%。 |直接相关(['美股'])+方向明确+核心源
L2 古巴外长谴责美国新一轮制裁措施 |直接相关(['地缘'])+方向明确+核心源
L2 财联社11月6日电,韩国财政部称,不排除美股下跌对全球市场产生外溢效应。将采取必要措施,避免股市脱离基本面过度波动。 |直接相关(['美股', '中国政策'])+方向明确+核心源
L2 · 格隆汇 · 91 条
格隆汇
L2 格隆汇11月5日 |俄罗斯建议本国公民避免前往伊朗旅行。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月5日 |布伦特原油日内涨3.00%,现报96.72美元/桶。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 格隆汇11月5日 |俄罗斯军事情报总局局长科斯秋科夫参加了俄罗斯总统普京与伊朗方面的会晤。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 智利海关:10月对中国出口铜13652吨 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 纽约时报:美军数千名空军和海军人员待命 对伊朗军事行动计划已就绪 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |WTI原油日内上涨3.00%,现报90.67美元/桶。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 美国财政部拍卖四周期国债 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |房地美:截至11月5日当周,美国30年期抵押贷款固定利率平均利率为7.18%,为2026年9月24日当周以来最低,前一周为7.24%。 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |康菲石油(COP.N):预计第四季度美国本土48州(Lower 48)产量将环比增长。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 格隆汇11月6日 |康菲石油(COP.N):预计第四季度因设备检修导致的产量损失与第三季度持平。 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |康菲石油(COP.N):自由现金流增长预计将在2029年拐点之后继续。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 格隆汇11月6日 |康菲石油(COP.N):未来十年自由现金流将实现增长,再投资率将处于结构性较低水平。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 格隆汇11月6日 |据美联社:周四解封的法庭文件显示,美伊两国在战时仍然保持沟通,商讨经第三国遣返伊朗公民。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |欧洲央行行长拉加德、管委多伦茨将于十分钟后发表讲话。 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了1个对手方的1.25亿美元。 |方向不明:命中['美联储'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 美媒曝美伊战争期间仍秘密接触 商讨遣返伊朗公民 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |上海黄金交易所黄金T+D 11月5日(周四)晚盘收盘下跌0.28%报880.0元/克;上海黄金交易所白银T+D 11月5日(周四)晚盘收盘下跌0.72%报12554.0元/千克。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 夜盘主力合约收盘 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 格隆汇11月6日 |布伦特原油向上触及97美元/桶,日内涨3.30%。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 格隆汇11月6日 |沙特阿美将12月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价下调至较基准油价贴水7美元/桶。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 格隆汇11月6日 |墨西哥至11月5日央行利率决定 6.25%,预期6.50%,前值6.50%。 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |墨西哥央行:利率决定未获委员会一致通过。 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |墨西哥央行:预测2027年第四季度平均年度整体通胀率为3.0%,此前预测为3.0%。 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |墨西哥央行:预测2026年第四季度年均核心通胀率为3.7%,此前预测为3.6%。 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |墨西哥央行:展望未来,理事会认为,将基准利率维持在已达到的水平并保持较长一段时间,将有助于通胀向其目标水平收敛。 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |墨西哥央行:将在决策时考虑通胀及其驱动因素的实际表现和预期走势。 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |墨西哥央行:预计将在较长时期内将利率维持在当前水平。 |方向不明:命中['美联储', '中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |伊朗外长阿拉格齐与阿联酋外长讨论地区局势及维护稳定的外交努力 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 伊拉克总理与特朗普通电话 讨论地区局势 |方向不明:命中['权重股'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |伊朗革命卫队:在格什姆岛上空缴获第五架美军MQM-170无人机 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |WTI原油期货结算价为每桶90.52美元,上涨2.40美元,涨幅2.72%。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 格隆汇11月6日 |伊朗据悉通过卡塔尔向美国提交了核提案。美国正在审阅伊朗的核提案。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |布伦特原油期货结算价为每桶98.29美元,上涨3.67美元,涨幅3.88%。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 以色列总统周日将指定组阁人选 反对派阵营推荐票领先 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 国际油价5日上涨 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 雷扎伊与普京就向伊朗供应天然气的问题进行讨论 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |加拿大预算案:能源市场走势显示,2026年WTI原油均价可能为每桶87美元,2027年为每桶89美元。 |方向不明:命中['商品'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |加拿大预算案:框架重申价格稳定是货币政策的主要目标,同时保留应对冲击的灵活性。 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |美国总统特朗普:伊朗未经美国批准,什么都不会做。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |美国总统特朗普:(关于伊朗)需要决定是进一步行动还是“予以确认”(其符合协议)。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |美国至10月30日当周外国央行持有美国国债 -248.97亿美元,前值-42.5亿美元。 |方向不明:命中['中国政策'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |布伦特原油美盘末涨幅扩大至4.00%,现报97.67美元/桶。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 格隆汇11月6日 |美国总统特朗普:(关于伊朗)如果可以的话,我宁愿不摧毁这个国家的其他地方,但也许我不得不这么做。你很快就会知道了。 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |高盛将2026年底黄金价格预测下调至每盎司4150美元,并将2027年底预测下调至每盎司4800美元。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 特朗普称俄乌冲突接近解决 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 普京下令临时接管日本烟草公司在俄资产 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
L2 格隆汇11月6日 |WTI原油日内涨1%,现报91.43美元/桶。 |间接相关:仅命中间接域['商品'],与港股关联弱,保留待察
L2 特朗普会见国家安全团队,称对伊朗战争的决定“很快”就会做出 |方向不明:命中['地缘'],但无明确方向词,保留待定夺
